Доллар США / Узбекский сум (USD/UZS) Прогноз на 2023 — 2027

Обновлено: 28 ноября, 2025 2:11

Обратный прогноз: UZS к USD


Доллар/Сум цена сегодня онлайн

Сколько будет стоить USD/UZS, стоимость валютной пары в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030? Какой прогноз для валютной пары USD/UZS? Какова целевая цена для пары Доллар/Сум в 2026 - 2030?

Будет ли Доллар рости или падать относительно валюты Сум?

Мы прогнозируем динамику валютных пар учитывается технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общую геополитическую ситуация в мире и другие факторы.

Результаты прогнозов валютной пары Доллар/Сум показаны ниже и представлены в виде графика, таблицы и текстовой информации, разбитой на временные интервалы по месяцам в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годах.

Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цен предыдущего дня.




Исторический и прогнозный график валютной пары Доллар/Сум

На графике ниже показаны исторические котировки USD/UZS и график-прогноз на следующий месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: Оптимистический прогноз, Пессимистический прогноз, и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз Доллар/Сум ставку можно найти в таблице ниже.

Долгосрочные прогнозы по годам.

Доллар / Сум Ежедневный прогноз на месяц

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
30 Nov 11 754.7000 11 710.9000 11 852.5000 1.21 %
01 Dec 11 778.1000 11 732.9000 11 858.9000 1.07 %
02 Dec 11 743.2000 11 673.8000 11 792.5000 1.02 %
03 Dec 11 867.2000 11 779.1000 11 893.4000 0.97 %
04 Dec 11 837.3000 11 767.4000 11 917.2000 1.27 %
05 Dec 11 834.6000 11 768.6000 11 905.4000 1.16 %
06 Dec 11 850.3000 11 764.9000 11 919.8000 1.32 %
07 Dec 11 890.8000 11 853.0000 11 923.6000 0.60 %
08 Dec 11 999.1000 11 926.9000 12 078.8000 1.27 %
09 Dec 12 132.5000 12 099.3000 12 219.9000 1.00 %
10 Dec 12 111.2000 12 035.7000 12 178.2000 1.18 %
11 Dec 12 170.1000 12 131.4000 12 210.4000 0.65 %
12 Dec 12 154.1000 12 102.2000 12 186.2000 0.69 %
13 Dec 12 172.8000 12 130.1000 12 279.5000 1.23 %
14 Dec 12 132.8000 12 069.1000 12 190.4000 1.01 %
15 Dec 12 006.0000 11 974.4000 12 081.8000 0.90 %
16 Dec 12 024.5000 11 922.2000 12 067.0000 1.21 %
17 Dec 12 016.6000 11 945.6000 12 101.8000 1.31 %
18 Dec 12 123.3000 12 080.7000 12 202.5000 1.01 %
19 Dec 12 103.3000 12 034.5000 12 148.7000 0.95 %
20 Dec 12 062.2000 12 017.2000 12 115.5000 0.82 %
21 Dec 12 136.9000 12 073.2000 12 190.6000 0.97 %
22 Dec 12 140.9000 12 044.2000 12 209.4000 1.37 %
23 Dec 12 206.7000 12 143.9000 12 275.6000 1.08 %
24 Dec 12 120.1000 12 086.8000 12 150.8000 0.53 %
25 Dec 12 041.9000 11 995.7000 12 131.3000 1.13 %
26 Dec 12 151.5000 12 057.4000 12 251.3000 1.61 %
27 Dec 12 159.6000 12 103.6000 12 193.1000 0.74 %
28 Dec 12 256.6000 12 165.6000 12 299.9000 1.10 %
29 Dec 12 213.6000 12 182.8000 12 277.1000 0.77 %

Целевая дневная цена USD/UZS


Целевые значения валютной пары USD/UZS на 30-11-2025.

Средневзвешенная целевая цена валютной пары Доллар/Сум на 30-11-2025: 11 754.7000. Ожидается негативная тенденция с возможной волатильностью 1.195%.

Оптимистичный целевой уровень: 11 852.5000

Пессимистичный целевой уровень: 11 710.9000


Целевые значения валютной пары USD/UZS на 01-12-2025.

Средневзвешенная целевая цена валютной пары Доллар/Сум на 01-12-2025: 11 778.1000. Ожидается позитивная тенденция с возможной волатильностью 1.062%.

Оптимистичный целевой уровень: 11 858.9000

Пессимистичный целевой уровень: 11 732.9000


Целевые значения валютной пары USD/UZS на 02-12-2025.

Средневзвешенная целевая цена валютной пары Доллар/Сум на 02-12-2025: 11 743.2000. Ожидается негативная тенденция с возможной волатильностью 1.007%.

Оптимистичный целевой уровень: 11 792.5000

Пессимистичный целевой уровень: 11 673.8000


Целевые значения валютной пары USD/UZS на 03-12-2025.

Средневзвешенная целевая цена валютной пары Доллар/Сум на 03-12-2025: 11 867.2000. Ожидается позитивная тенденция с возможной волатильностью 0.961%.

Оптимистичный целевой уровень: 11 893.4000

Пессимистичный целевой уровень: 11 779.1000


Целевые значения валютной пары USD/UZS на 04-12-2025.

Средневзвешенная целевая цена валютной пары Доллар/Сум на 04-12-2025: 11 837.3000. Ожидается негативная тенденция с возможной волатильностью 1.257%.

Оптимистичный целевой уровень: 11 917.2000

Пессимистичный целевой уровень: 11 767.4000


Доллар/Сум (USD / UZS) Прогноз на 2026 по месяцам

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Apr 11 651.5000 11 544.8000 11 855.6000 2.62 %
May 11 360.4000 11 154.3000 11 594.2000 3.79 %
Jun 11 219.1000 11 121.0000 11 401.0000 2.46 %
Jul 11 425.4000 11 108.2000 11 680.5000 4.90 %
Aug 11 736.0000 11 618.8000 12 034.2000 3.45 %
Sep 11 349.8000 11 007.7000 11 548.7000 4.68 %
Oct 10 936.4000 10 689.5000 11 282.4000 5.26 %
Nov 10 711.5000 10 448.2000 11 035.9000 5.33 %
Dec 10 525.8000 10 279.7000 10 821.2000 5.00 %

USD/UZS прогноз на этот год


Прогноз валютной пары USD/UZS на Apr 2026

Прогнозируется медвежий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 11651.5.

Прогноз валютной пары USD/UZS на May 2026

Прогнозируется медвежий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 11360.4.

Прогноз валютной пары USD/UZS на Jun 2026

Прогнозируется медвежий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 11219.1.

Прогноз валютной пары USD/UZS на Jul 2026

Прогнозируется бычий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 11425.4.

Прогноз валютной пары USD/UZS на Aug 2026

Прогнозируется бычий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 11736.

Прогноз валютной пары USD/UZS на Sep 2026

Прогнозируется медвежий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 11349.8.

Прогноз валютной пары USD/UZS на Oct 2026

Прогнозируется медвежий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 10936.4.

Прогноз валютной пары USD/UZS на Nov 2026

Прогнозируется медвежий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 10711.5.

Прогноз валютной пары USD/UZS на Dec 2026

Прогнозируется медвежий тренд в этом месяце с оптимальным целевым уровнем 10525.8.

Доллар/Сум (USD/UZS) прогноз на 2027 по месяцам

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jan 10 146.5000 9 974.7700 10 390.9000 4.00 %
Feb 9 970.6600 9 721.5900 10 128.0000 4.01 %
Mar 9 769.6000 9 541.1800 9 885.8600 3.49 %
Apr 9 716.5500 9 532.3800 9 989.2500 4.57 %
May 9 393.0500 9 124.7800 9 715.4100 6.08 %
Jun 9 464.6000 9 335.2200 9 552.8700 2.28 %
Jul 9 601.7100 9 490.1100 9 854.1800 3.69 %
Aug 9 289.5800 9 173.9900 9 444.2800 2.86 %
Sep 9 076.1100 8 834.9200 9 219.3800 4.17 %
Oct 8 915.1100 8 731.7400 9 040.4100 3.41 %
Nov 9 102.4400 8 831.6600 9 199.0300 3.99 %
Dec 9 423.0100 9 232.9900 9 662.4400 4.44 %

Доллар/Сум (USD/UZS) Прогноз на 2028 по месяцам

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jan 9 600.4200 9 372.1200 9 904.0800 5.37 %
Feb 9 942.8500 9 658.8800 10 279.6000 6.04 %
Mar 10 138.7000 9 967.1000 10 418.8000 4.34 %
Apr 9 905.7500 9 710.0000 10 214.6000 4.94 %
May 9 889.1400 9 653.9700 10 096.9000 4.39 %
Jun 9 567.6600 9 456.4600 9 718.6900 2.70 %
Jul 9 628.3200 9 380.1200 9 915.6800 5.40 %
Aug 9 480.9900 9 247.9400 9 581.5900 3.48 %
Sep 9 343.6400 9 084.1900 9 483.0400 4.21 %
Oct 9 398.9000 9 111.8800 9 646.0300 5.54 %
Nov 9 093.3600 8 851.7100 9 280.4600 4.62 %
Dec 9 139.4300 8 863.9400 9 395.9400 5.66 %



Доллар/Сум (USD/UZS) Прогноз на 2029 по месяцам

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jan 9 143.2700 9 014.5400 9 399.8800 4.10 %
Feb 8 860.4400 8 696.0900 9 156.5700 5.03 %
Mar 8 981.1500 8 703.3400 9 209.3600 5.49 %
Apr 8 731.7700 8 626.7000 8 880.9700 2.86 %
May 8 566.2700 8 463.1900 8 686.6700 2.57 %
Jun 8 473.7400 8 208.2800 8 629.5900 4.88 %
Jul 8 441.8300 8 347.1700 8 619.2100 3.16 %
Aug 8 319.5300 8 155.1200 8 397.1200 2.88 %
Sep 8 151.7700 8 057.0200 8 398.6900 4.07 %
Oct 8 238.2700 7 989.9400 8 473.1400 5.70 %
Nov 8 396.9700 8 244.6100 8 625.1900 4.41 %
Dec 8 248.0100 8 088.3500 8 399.7100 3.71 %

Доллар/Сум (USD/UZS) Прогноз на 2030 по месяцам

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jan 8 328.4600 8 130.4100 8 536.4100 4.76 %
Feb 8 005.6800 7 799.3100 8 226.8100 5.20 %
Mar 8 009.0400 7 841.0800 8 111.2400 3.33 %
Apr 8 180.8400 8 025.7800 8 260.6300 2.84 %
May 7 989.5700 7 860.8100 8 217.3500 4.34 %
Jun 7 903.2600 7 668.1600 8 093.6200 5.26 %
Jul 7 791.9900 7 701.4200 7 921.7500 2.78 %
Aug 7 878.0200 7 659.2700 8 130.7200 5.80 %
Sep 8 148.3800 7 918.9000 8 280.5400 4.37 %
Oct 8 464.8000 8 253.3500 8 717.4300 5.32 %
Nov 8 511.2700 8 237.9400 8 587.0100 4.07 %
Dec 8 433.3500 8 192.4900 8 632.7600 5.10 %


Другие валютные пары по отношению валюте Сум (UZS)


Отказ от ответственности:

Все представленные прогнозы выставляются для ознакомления с алгоритмом сбора прогнозов и их доведения в единое целое. Портал prognozvalyut.ru не несет ответственности за потерю Ваших денег на валютном рынке и крипторынке в результате использования информации, содержащейся на сайте.