Доллар США / Узбекский сум (USD/UZS) Прогноз на 2023 — 2027
Обновлено: 28 ноября, 2025 2:11
Обратный прогноз: UZS к USD
Доллар/Сум цена сегодня онлайн
Сколько будет стоить USD/UZS, стоимость валютной пары в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030? Какой прогноз для валютной пары USD/UZS? Какова целевая цена для пары Доллар/Сум в 2026 - 2030?
Будет ли Доллар рости или падать относительно валюты Сум?
Мы прогнозируем динамику валютных пар учитывается технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общую геополитическую ситуация в мире и другие факторы.
Результаты прогнозов валютной пары Доллар/Сум показаны ниже и представлены в виде графика, таблицы и текстовой информации, разбитой на временные интервалы по месяцам в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годах.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цен предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график валютной пары Доллар/Сум
На графике ниже показаны исторические котировки USD/UZS и график-прогноз на следующий месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: Оптимистический прогноз, Пессимистический прогноз, и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз Доллар/Сум ставку можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Доллар / Сум Ежедневный прогноз на месяц
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov | 11 754.7000 | 11 710.9000 | 11 852.5000 | 1.21 % |
| 01 Dec | 11 778.1000 | 11 732.9000 | 11 858.9000 | 1.07 % |
| 02 Dec | 11 743.2000 | 11 673.8000 | 11 792.5000 | 1.02 % |
| 03 Dec | 11 867.2000 | 11 779.1000 | 11 893.4000 | 0.97 % |
| 04 Dec | 11 837.3000 | 11 767.4000 | 11 917.2000 | 1.27 % |
| 05 Dec | 11 834.6000 | 11 768.6000 | 11 905.4000 | 1.16 % |
| 06 Dec | 11 850.3000 | 11 764.9000 | 11 919.8000 | 1.32 % |
| 07 Dec | 11 890.8000 | 11 853.0000 | 11 923.6000 | 0.60 % |
| 08 Dec | 11 999.1000 | 11 926.9000 | 12 078.8000 | 1.27 % |
| 09 Dec | 12 132.5000 | 12 099.3000 | 12 219.9000 | 1.00 % |
| 10 Dec | 12 111.2000 | 12 035.7000 | 12 178.2000 | 1.18 % |
| 11 Dec | 12 170.1000 | 12 131.4000 | 12 210.4000 | 0.65 % |
| 12 Dec | 12 154.1000 | 12 102.2000 | 12 186.2000 | 0.69 % |
| 13 Dec | 12 172.8000 | 12 130.1000 | 12 279.5000 | 1.23 % |
| 14 Dec | 12 132.8000 | 12 069.1000 | 12 190.4000 | 1.01 % |
| 15 Dec | 12 006.0000 | 11 974.4000 | 12 081.8000 | 0.90 % |
| 16 Dec | 12 024.5000 | 11 922.2000 | 12 067.0000 | 1.21 % |
| 17 Dec | 12 016.6000 | 11 945.6000 | 12 101.8000 | 1.31 % |
| 18 Dec | 12 123.3000 | 12 080.7000 | 12 202.5000 | 1.01 % |
| 19 Dec | 12 103.3000 | 12 034.5000 | 12 148.7000 | 0.95 % |
| 20 Dec | 12 062.2000 | 12 017.2000 | 12 115.5000 | 0.82 % |
| 21 Dec | 12 136.9000 | 12 073.2000 | 12 190.6000 | 0.97 % |
| 22 Dec | 12 140.9000 | 12 044.2000 | 12 209.4000 | 1.37 % |
| 23 Dec | 12 206.7000 | 12 143.9000 | 12 275.6000 | 1.08 % |
| 24 Dec | 12 120.1000 | 12 086.8000 | 12 150.8000 | 0.53 % |
| 25 Dec | 12 041.9000 | 11 995.7000 | 12 131.3000 | 1.13 % |
| 26 Dec | 12 151.5000 | 12 057.4000 | 12 251.3000 | 1.61 % |
| 27 Dec | 12 159.6000 | 12 103.6000 | 12 193.1000 | 0.74 % |
| 28 Dec | 12 256.6000 | 12 165.6000 | 12 299.9000 | 1.10 % |
| 29 Dec | 12 213.6000 | 12 182.8000 | 12 277.1000 | 0.77 % |
Целевая дневная цена USD/UZS
Целевые значения валютной пары USD/UZS на 30-11-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 11 852.5000
Пессимистичный целевой уровень: 11 710.9000
Целевые значения валютной пары USD/UZS на 01-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 11 858.9000
Пессимистичный целевой уровень: 11 732.9000
Целевые значения валютной пары USD/UZS на 02-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 11 792.5000
Пессимистичный целевой уровень: 11 673.8000
Целевые значения валютной пары USD/UZS на 03-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 11 893.4000
Пессимистичный целевой уровень: 11 779.1000
Целевые значения валютной пары USD/UZS на 04-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 11 917.2000
Пессимистичный целевой уровень: 11 767.4000
Доллар/Сум (USD / UZS) Прогноз на 2026 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Apr | 12 012.8000 | 11 858.4000 | 12 286.3000 | 3.48 % |
| May | 11 809.5000 | 11 706.2000 | 11 934.8000 | 1.92 % |
| Jun | 12 057.6000 | 11 799.9000 | 12 337.4000 | 4.36 % |
| Jul | 12 149.5000 | 11 998.3000 | 12 566.4000 | 4.52 % |
| Aug | 12 008.2000 | 11 893.4000 | 12 223.9000 | 2.70 % |
| Sep | 11 674.8000 | 11 477.2000 | 11 920.1000 | 3.72 % |
| Oct | 11 235.9000 | 11 119.2000 | 11 369.6000 | 2.20 % |
| Nov | 11 269.1000 | 11 138.1000 | 11 650.7000 | 4.40 % |
| Dec | 11 471.4000 | 11 203.2000 | 11 737.6000 | 4.55 % |
USD/UZS прогноз на этот год
Прогноз валютной пары USD/UZS на Apr 2026
Прогноз валютной пары USD/UZS на May 2026
Прогноз валютной пары USD/UZS на Jun 2026
Прогноз валютной пары USD/UZS на Jul 2026
Прогноз валютной пары USD/UZS на Aug 2026
Прогноз валютной пары USD/UZS на Sep 2026
Прогноз валютной пары USD/UZS на Oct 2026
Прогноз валютной пары USD/UZS на Nov 2026
Прогноз валютной пары USD/UZS на Dec 2026
Доллар/Сум (USD/UZS) прогноз на 2027 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 11 927.3000 | 11 818.1000 | 12 272.6000 | 3.70 % |
| Feb | 12 433.8000 | 12 274.0000 | 12 587.1000 | 2.49 % |
| Mar | 12 843.8000 | 12 673.5000 | 13 255.8000 | 4.39 % |
| Apr | 12 816.9000 | 12 512.1000 | 13 080.6000 | 4.35 % |
| May | 12 435.6000 | 12 250.4000 | 12 868.0000 | 4.80 % |
| Jun | 12 631.9000 | 12 526.7000 | 12 760.5000 | 1.83 % |
| Jul | 12 626.6000 | 12 331.4000 | 12 809.5000 | 3.73 % |
| Aug | 12 231.1000 | 11 886.6000 | 12 434.7000 | 4.41 % |
| Sep | 12 472.0000 | 12 195.4000 | 12 599.0000 | 3.20 % |
| Oct | 12 130.7000 | 11 930.2000 | 12 380.3000 | 3.64 % |
| Nov | 12 039.6000 | 11 806.6000 | 12 250.6000 | 3.62 % |
| Dec | 12 490.8000 | 12 193.8000 | 12 602.0000 | 3.24 % |
Доллар/Сум (USD/UZS) Прогноз на 2028 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 12 720.5000 | 12 484.6000 | 12 882.9000 | 3.09 % |
| Feb | 12 921.3000 | 12 781.8000 | 13 103.0000 | 2.45 % |
| Mar | 12 588.3000 | 12 416.2000 | 12 952.8000 | 4.14 % |
| Apr | 12 395.6000 | 12 160.7000 | 12 553.8000 | 3.13 % |
| May | 12 150.7000 | 12 029.4000 | 12 486.3000 | 3.66 % |
| Jun | 11 871.5000 | 11 485.5000 | 12 064.0000 | 4.80 % |
| Jul | 11 694.6000 | 11 454.1000 | 11 981.5000 | 4.40 % |
| Aug | 11 684.8000 | 11 337.2000 | 11 930.3000 | 4.97 % |
| Sep | 11 458.6000 | 11 264.6000 | 11 599.9000 | 2.89 % |
| Oct | 11 805.7000 | 11 601.1000 | 12 121.4000 | 4.29 % |
| Nov | 11 910.8000 | 11 665.8000 | 12 202.9000 | 4.40 % |
| Dec | 12 026.9000 | 11 688.2000 | 12 353.8000 | 5.39 % |
Доллар/Сум (USD/UZS) Прогноз на 2029 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 11 683.5000 | 11 308.2000 | 12 063.5000 | 6.26 % |
| Feb | 11 842.6000 | 11 481.0000 | 12 138.3000 | 5.42 % |
| Mar | 11 897.6000 | 11 567.2000 | 12 028.9000 | 3.84 % |
| Apr | 11 619.4000 | 11 460.6000 | 11 807.9000 | 2.94 % |
| May | 11 151.1000 | 10 894.8000 | 11 498.8000 | 5.25 % |
| Jun | 10 723.2000 | 10 421.2000 | 10 846.2000 | 3.92 % |
| Jul | 10 901.8000 | 10 677.6000 | 11 266.1000 | 5.22 % |
| Aug | 10 806.5000 | 10 623.5000 | 11 109.8000 | 4.38 % |
| Sep | 10 667.6000 | 10 469.7000 | 11 024.1000 | 5.03 % |
| Oct | 10 877.7000 | 10 711.3000 | 11 101.5000 | 3.51 % |
| Nov | 10 956.0000 | 10 735.0000 | 11 239.2000 | 4.49 % |
| Dec | 10 774.9000 | 10 618.8000 | 11 125.4000 | 4.55 % |
Доллар/Сум (USD/UZS) Прогноз на 2030 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 10 797.6000 | 10 579.9000 | 10 982.1000 | 3.66 % |
| Feb | 10 467.9000 | 10 177.2000 | 10 683.3000 | 4.74 % |
| Mar | 10 173.1000 | 10 005.0000 | 10 259.2000 | 2.48 % |
| Apr | 9 786.6900 | 9 542.2200 | 9 882.1500 | 3.44 % |
| May | 9 660.9000 | 9 481.7000 | 9 983.7800 | 5.03 % |
| Jun | 9 404.1700 | 9 225.9200 | 9 552.6200 | 3.42 % |
| Jul | 9 622.4100 | 9 366.7000 | 9 820.3800 | 4.62 % |
| Aug | 9 518.4600 | 9 388.3400 | 9 819.5300 | 4.39 % |
| Sep | 9 443.1100 | 9 337.2200 | 9 741.7900 | 4.15 % |
| Oct | 9 604.4600 | 9 426.3100 | 9 886.8300 | 4.66 % |
| Nov | 9 484.9500 | 9 259.3900 | 9 675.9600 | 4.31 % |
| Dec | 9 124.7100 | 8 856.8800 | 9 364.6300 | 5.42 % |