Доллар США / Южнокорейская вона (USD/KRW) Прогноз на 2023 — 2027
Обновлено: 28 ноября, 2025 2:14
Обратный прогноз: KRW к USD
Доллар/Вона цена сегодня онлайн
Сколько будет стоить USD/KRW, стоимость валютной пары в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030? Какой прогноз для валютной пары USD/KRW? Какова целевая цена для пары Доллар/Вона в 2026 - 2030?
Будет ли Доллар рости или падать относительно валюты Вона?
Мы прогнозируем динамику валютных пар учитывается технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общую геополитическую ситуация в мире и другие факторы.
Результаты прогнозов валютной пары Доллар/Вона показаны ниже и представлены в виде графика, таблицы и текстовой информации, разбитой на временные интервалы по месяцам в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годах.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цен предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график валютной пары Доллар/Вона
На графике ниже показаны исторические котировки USD/KRW и график-прогноз на следующий месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: Оптимистический прогноз, Пессимистический прогноз, и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз Доллар/Вона ставку можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Доллар / Вона Ежедневный прогноз на месяц
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov | 1 462.2400 | 1 457.1100 | 1 474.0800 | 1.16 % |
| 01 Dec | 1 455.8400 | 1 445.1900 | 1 459.3700 | 0.98 % |
| 02 Dec | 1 451.8500 | 1 446.5900 | 1 461.6500 | 1.04 % |
| 03 Dec | 1 460.2000 | 1 449.6700 | 1 468.4400 | 1.29 % |
| 04 Dec | 1 451.7300 | 1 444.9000 | 1 455.4200 | 0.73 % |
| 05 Dec | 1 446.1700 | 1 435.5900 | 1 454.3300 | 1.31 % |
| 06 Dec | 1 441.2500 | 1 428.9900 | 1 449.8600 | 1.46 % |
| 07 Dec | 1 444.4300 | 1 432.9200 | 1 450.8100 | 1.25 % |
| 08 Dec | 1 458.2200 | 1 450.7200 | 1 464.3500 | 0.94 % |
| 09 Dec | 1 452.4700 | 1 447.5400 | 1 465.0400 | 1.21 % |
| 10 Dec | 1 468.1400 | 1 464.4300 | 1 471.3700 | 0.47 % |
| 11 Dec | 1 468.3000 | 1 463.1500 | 1 473.6500 | 0.72 % |
| 12 Dec | 1 463.3100 | 1 453.4000 | 1 473.5200 | 1.38 % |
| 13 Dec | 1 458.9800 | 1 449.4100 | 1 467.6900 | 1.26 % |
| 14 Dec | 1 446.2500 | 1 438.9700 | 1 458.7700 | 1.38 % |
| 15 Dec | 1 437.7100 | 1 431.1000 | 1 444.7000 | 0.95 % |
| 16 Dec | 1 442.1500 | 1 431.2900 | 1 450.6100 | 1.35 % |
| 17 Dec | 1 431.1300 | 1 426.7400 | 1 436.8200 | 0.71 % |
| 18 Dec | 1 429.0900 | 1 424.7000 | 1 433.9800 | 0.65 % |
| 19 Dec | 1 424.5400 | 1 414.7400 | 1 428.9400 | 1.00 % |
| 20 Dec | 1 430.5200 | 1 422.8500 | 1 434.9400 | 0.85 % |
| 21 Dec | 1 429.2700 | 1 421.9100 | 1 435.7400 | 0.97 % |
| 22 Dec | 1 415.7200 | 1 410.9100 | 1 427.6500 | 1.19 % |
| 23 Dec | 1 408.2800 | 1 400.1200 | 1 417.7900 | 1.26 % |
| 24 Dec | 1 399.0500 | 1 391.5500 | 1 408.9700 | 1.25 % |
| 25 Dec | 1 404.4500 | 1 395.8600 | 1 416.9200 | 1.51 % |
| 26 Dec | 1 414.8800 | 1 410.6900 | 1 421.4500 | 0.76 % |
| 27 Dec | 1 421.4500 | 1 415.8400 | 1 433.1100 | 1.22 % |
| 28 Dec | 1 416.6200 | 1 408.7200 | 1 428.7200 | 1.42 % |
| 29 Dec | 1 421.7800 | 1 417.4100 | 1 426.4900 | 0.64 % |
Целевая дневная цена USD/KRW
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 30-11-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 474.0800
Пессимистичный целевой уровень: 1 457.1100
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 01-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 459.3700
Пессимистичный целевой уровень: 1 445.1900
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 02-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 461.6500
Пессимистичный целевой уровень: 1 446.5900
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 03-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 468.4400
Пессимистичный целевой уровень: 1 449.6700
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 04-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 455.4200
Пессимистичный целевой уровень: 1 444.9000
Доллар/Вона (USD / KRW) Прогноз на 2026 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Apr | 1 442.8400 | 1 410.8400 | 1 482.0500 | 4.80 % |
| May | 1 417.2400 | 1 382.9700 | 1 454.5100 | 4.92 % |
| Jun | 1 390.3800 | 1 355.0900 | 1 406.9300 | 3.68 % |
| Jul | 1 411.1200 | 1 370.8200 | 1 435.8500 | 4.53 % |
| Aug | 1 398.7900 | 1 359.9500 | 1 411.8300 | 3.67 % |
| Sep | 1 419.0500 | 1 380.7800 | 1 431.6800 | 3.56 % |
| Oct | 1 408.9900 | 1 365.4100 | 1 455.4500 | 6.19 % |
| Nov | 1 406.6300 | 1 381.1000 | 1 445.4800 | 4.45 % |
| Dec | 1 414.3500 | 1 399.6500 | 1 450.9100 | 3.53 % |
USD/KRW прогноз на этот год
Прогноз валютной пары USD/KRW на Apr 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на May 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Jun 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Jul 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Aug 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Sep 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Oct 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Nov 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Dec 2026
Доллар/Вона (USD/KRW) прогноз на 2027 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 403.1500 | 1 359.7500 | 1 438.8100 | 5.49 % |
| Feb | 1 408.4800 | 1 396.7400 | 1 435.0000 | 2.67 % |
| Mar | 1 410.2500 | 1 372.2200 | 1 451.0900 | 5.44 % |
| Apr | 1 366.6300 | 1 338.5200 | 1 397.7400 | 4.24 % |
| May | 1 379.9600 | 1 352.6900 | 1 392.2400 | 2.84 % |
| Jun | 1 348.8000 | 1 305.4900 | 1 371.8500 | 4.84 % |
| Jul | 1 305.4900 | 1 279.6900 | 1 322.7100 | 3.25 % |
| Aug | 1 288.1700 | 1 253.9400 | 1 324.3300 | 5.32 % |
| Sep | 1 243.7700 | 1 204.3200 | 1 284.7800 | 6.26 % |
| Oct | 1 215.1900 | 1 195.1100 | 1 245.0000 | 4.01 % |
| Nov | 1 194.6200 | 1 171.0100 | 1 213.4800 | 3.50 % |
| Dec | 1 212.9600 | 1 183.6300 | 1 223.7500 | 3.28 % |
Доллар/Вона (USD/KRW) Прогноз на 2028 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 221.1700 | 1 209.9900 | 1 250.5800 | 3.25 % |
| Feb | 1 205.4700 | 1 176.8000 | 1 217.7500 | 3.36 % |
| Mar | 1 182.6200 | 1 146.5100 | 1 214.7600 | 5.62 % |
| Apr | 1 139.5500 | 1 104.7500 | 1 170.5200 | 5.62 % |
| May | 1 099.3800 | 1 082.5500 | 1 137.1100 | 4.80 % |
| Jun | 1 071.9100 | 1 054.6400 | 1 102.4700 | 4.34 % |
| Jul | 1 077.8000 | 1 067.4900 | 1 087.8500 | 1.87 % |
| Aug | 1 104.2300 | 1 070.5100 | 1 141.6300 | 6.23 % |
| Sep | 1 151.6400 | 1 116.4700 | 1 175.8300 | 5.05 % |
| Oct | 1 128.8800 | 1 098.8800 | 1 162.5700 | 5.48 % |
| Nov | 1 097.0800 | 1 078.9600 | 1 111.5600 | 2.93 % |
| Dec | 1 084.7800 | 1 071.7300 | 1 110.9100 | 3.53 % |
Доллар/Вона (USD/KRW) Прогноз на 2029 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 051.2300 | 1 028.3400 | 1 069.1900 | 3.82 % |
| Feb | 1 035.1400 | 1 009.2800 | 1 051.0300 | 3.97 % |
| Mar | 1 034.2700 | 1 010.0900 | 1 049.2600 | 3.73 % |
| Apr | 998.6210 | 984.9690 | 1 010.9300 | 2.57 % |
| May | 958.3700 | 944.0950 | 988.6830 | 4.51 % |
| Jun | 920.4830 | 911.2970 | 947.5440 | 3.83 % |
| Jul | 959.5760 | 951.1860 | 983.1110 | 3.25 % |
| Aug | 1 000.3300 | 972.1560 | 1 008.8000 | 3.63 % |
| Sep | 1 001.5900 | 969.8200 | 1 026.6000 | 5.53 % |
| Oct | 999.4920 | 968.1810 | 1 008.8100 | 4.03 % |
| Nov | 992.8200 | 963.2860 | 1 024.2200 | 5.95 % |
| Dec | 953.1870 | 922.9510 | 979.9390 | 5.82 % |
Доллар/Вона (USD/KRW) Прогноз на 2030 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 955.9980 | 941.7580 | 973.1640 | 3.23 % |
| Feb | 952.7960 | 943.2880 | 968.6630 | 2.62 % |
| Mar | 938.2160 | 925.3900 | 969.9930 | 4.60 % |
| Apr | 933.9020 | 916.2010 | 964.2760 | 4.99 % |
| May | 934.6870 | 912.8340 | 943.0040 | 3.20 % |
| Jun | 913.9580 | 890.7630 | 924.0490 | 3.60 % |
| Jul | 898.8570 | 880.0080 | 929.7050 | 5.35 % |
| Aug | 898.1030 | 872.4530 | 920.1310 | 5.18 % |
| Sep | 934.2010 | 910.1190 | 949.7580 | 4.17 % |
| Oct | 935.7730 | 925.6640 | 962.0360 | 3.78 % |
| Nov | 916.9030 | 887.8180 | 926.2390 | 4.15 % |
| Dec | 899.5240 | 871.6990 | 923.1760 | 5.58 % |