Доллар США / Южнокорейская вона (USD/KRW) Прогноз на 2023 — 2027
Обновлено: 28 ноября, 2025 2:14
Обратный прогноз: KRW к USD
Доллар/Вона цена сегодня онлайн
Сколько будет стоить USD/KRW, стоимость валютной пары в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030? Какой прогноз для валютной пары USD/KRW? Какова целевая цена для пары Доллар/Вона в 2026 - 2030?
Будет ли Доллар рости или падать относительно валюты Вона?
Мы прогнозируем динамику валютных пар учитывается технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общую геополитическую ситуация в мире и другие факторы.
Результаты прогнозов валютной пары Доллар/Вона показаны ниже и представлены в виде графика, таблицы и текстовой информации, разбитой на временные интервалы по месяцам в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годах.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цен предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график валютной пары Доллар/Вона
На графике ниже показаны исторические котировки USD/KRW и график-прогноз на следующий месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: Оптимистический прогноз, Пессимистический прогноз, и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз Доллар/Вона ставку можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Доллар / Вона Ежедневный прогноз на месяц
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov | 1 462.2400 | 1 457.1100 | 1 474.0800 | 1.16 % |
| 01 Dec | 1 455.8400 | 1 445.1900 | 1 459.3700 | 0.98 % |
| 02 Dec | 1 451.8500 | 1 446.5900 | 1 461.6500 | 1.04 % |
| 03 Dec | 1 460.2000 | 1 449.6700 | 1 468.4400 | 1.29 % |
| 04 Dec | 1 451.7300 | 1 444.9000 | 1 455.4200 | 0.73 % |
| 05 Dec | 1 446.1700 | 1 435.5900 | 1 454.3300 | 1.31 % |
| 06 Dec | 1 441.2500 | 1 428.9900 | 1 449.8600 | 1.46 % |
| 07 Dec | 1 444.4300 | 1 432.9200 | 1 450.8100 | 1.25 % |
| 08 Dec | 1 458.2200 | 1 450.7200 | 1 464.3500 | 0.94 % |
| 09 Dec | 1 452.4700 | 1 447.5400 | 1 465.0400 | 1.21 % |
| 10 Dec | 1 468.1400 | 1 464.4300 | 1 471.3700 | 0.47 % |
| 11 Dec | 1 468.3000 | 1 463.1500 | 1 473.6500 | 0.72 % |
| 12 Dec | 1 463.3100 | 1 453.4000 | 1 473.5200 | 1.38 % |
| 13 Dec | 1 458.9800 | 1 449.4100 | 1 467.6900 | 1.26 % |
| 14 Dec | 1 446.2500 | 1 438.9700 | 1 458.7700 | 1.38 % |
| 15 Dec | 1 437.7100 | 1 431.1000 | 1 444.7000 | 0.95 % |
| 16 Dec | 1 442.1500 | 1 431.2900 | 1 450.6100 | 1.35 % |
| 17 Dec | 1 431.1300 | 1 426.7400 | 1 436.8200 | 0.71 % |
| 18 Dec | 1 429.0900 | 1 424.7000 | 1 433.9800 | 0.65 % |
| 19 Dec | 1 424.5400 | 1 414.7400 | 1 428.9400 | 1.00 % |
| 20 Dec | 1 430.5200 | 1 422.8500 | 1 434.9400 | 0.85 % |
| 21 Dec | 1 429.2700 | 1 421.9100 | 1 435.7400 | 0.97 % |
| 22 Dec | 1 415.7200 | 1 410.9100 | 1 427.6500 | 1.19 % |
| 23 Dec | 1 408.2800 | 1 400.1200 | 1 417.7900 | 1.26 % |
| 24 Dec | 1 399.0500 | 1 391.5500 | 1 408.9700 | 1.25 % |
| 25 Dec | 1 404.4500 | 1 395.8600 | 1 416.9200 | 1.51 % |
| 26 Dec | 1 414.8800 | 1 410.6900 | 1 421.4500 | 0.76 % |
| 27 Dec | 1 421.4500 | 1 415.8400 | 1 433.1100 | 1.22 % |
| 28 Dec | 1 416.6200 | 1 408.7200 | 1 428.7200 | 1.42 % |
| 29 Dec | 1 421.7800 | 1 417.4100 | 1 426.4900 | 0.64 % |
Целевая дневная цена USD/KRW
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 30-11-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 474.0800
Пессимистичный целевой уровень: 1 457.1100
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 01-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 459.3700
Пессимистичный целевой уровень: 1 445.1900
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 02-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 461.6500
Пессимистичный целевой уровень: 1 446.5900
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 03-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 468.4400
Пессимистичный целевой уровень: 1 449.6700
Целевые значения валютной пары USD/KRW на 04-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 1 455.4200
Пессимистичный целевой уровень: 1 444.9000
Доллар/Вона (USD / KRW) Прогноз на 2026 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Apr | 1 424.5400 | 1 409.1500 | 1 460.7300 | 3.53 % |
| May | 1 423.3400 | 1 394.0700 | 1 435.4000 | 2.88 % |
| Jun | 1 449.5200 | 1 436.8500 | 1 477.4400 | 2.75 % |
| Jul | 1 420.8700 | 1 384.2500 | 1 466.4500 | 5.61 % |
| Aug | 1 477.9800 | 1 436.3600 | 1 511.6300 | 4.98 % |
| Sep | 1 442.2400 | 1 429.0400 | 1 478.2600 | 3.33 % |
| Oct | 1 433.8100 | 1 407.2200 | 1 474.0600 | 4.53 % |
| Nov | 1 405.4800 | 1 365.3400 | 1 453.7100 | 6.08 % |
| Dec | 1 378.2700 | 1 357.7400 | 1 421.2500 | 4.47 % |
USD/KRW прогноз на этот год
Прогноз валютной пары USD/KRW на Apr 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на May 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Jun 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Jul 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Aug 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Sep 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Oct 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Nov 2026
Прогноз валютной пары USD/KRW на Dec 2026
Доллар/Вона (USD/KRW) прогноз на 2027 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 336.7300 | 1 301.7400 | 1 381.4000 | 5.77 % |
| Feb | 1 331.1400 | 1 318.9500 | 1 372.0500 | 3.87 % |
| Mar | 1 345.8300 | 1 316.5300 | 1 362.4300 | 3.37 % |
| Apr | 1 317.0700 | 1 285.7500 | 1 346.4800 | 4.51 % |
| May | 1 283.6400 | 1 258.2800 | 1 312.3000 | 4.12 % |
| Jun | 1 286.8900 | 1 258.3500 | 1 306.0800 | 3.65 % |
| Jul | 1 263.0100 | 1 237.0400 | 1 279.6800 | 3.33 % |
| Aug | 1 287.9000 | 1 255.2100 | 1 324.6100 | 5.24 % |
| Sep | 1 278.7700 | 1 245.8000 | 1 291.2400 | 3.52 % |
| Oct | 1 270.7600 | 1 248.7300 | 1 312.0900 | 4.83 % |
| Nov | 1 254.4300 | 1 240.3600 | 1 266.1300 | 2.04 % |
| Dec | 1 279.6900 | 1 247.2100 | 1 321.8800 | 5.65 % |
Доллар/Вона (USD/KRW) Прогноз на 2028 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 255.4300 | 1 229.6100 | 1 284.5700 | 4.28 % |
| Feb | 1 249.1400 | 1 210.5000 | 1 273.7500 | 4.97 % |
| Mar | 1 238.7300 | 1 217.2600 | 1 269.1100 | 4.09 % |
| Apr | 1 236.1400 | 1 205.7500 | 1 247.6600 | 3.36 % |
| May | 1 235.1000 | 1 201.2900 | 1 248.2100 | 3.76 % |
| Jun | 1 255.1300 | 1 222.7800 | 1 280.9500 | 4.54 % |
| Jul | 1 230.3300 | 1 196.1700 | 1 257.2600 | 4.86 % |
| Aug | 1 207.0100 | 1 194.9600 | 1 222.4100 | 2.25 % |
| Sep | 1 239.8100 | 1 219.8300 | 1 255.1000 | 2.81 % |
| Oct | 1 218.8300 | 1 189.8400 | 1 241.7700 | 4.18 % |
| Nov | 1 216.7800 | 1 195.2000 | 1 243.4200 | 3.88 % |
| Dec | 1 198.6600 | 1 171.1100 | 1 209.8400 | 3.20 % |
Доллар/Вона (USD/KRW) Прогноз на 2029 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 172.5600 | 1 138.1400 | 1 188.5300 | 4.24 % |
| Feb | 1 197.7100 | 1 174.0400 | 1 219.2200 | 3.71 % |
| Mar | 1 193.2000 | 1 159.5900 | 1 223.5200 | 5.23 % |
| Apr | 1 168.6600 | 1 153.1600 | 1 185.5900 | 2.74 % |
| May | 1 181.5600 | 1 169.2800 | 1 195.1100 | 2.16 % |
| Jun | 1 162.5200 | 1 151.3900 | 1 191.0300 | 3.33 % |
| Jul | 1 197.2100 | 1 175.0000 | 1 211.9700 | 3.05 % |
| Aug | 1 180.8500 | 1 158.9400 | 1 219.2500 | 4.95 % |
| Sep | 1 204.1100 | 1 191.6000 | 1 228.8800 | 3.03 % |
| Oct | 1 184.7000 | 1 171.9100 | 1 217.9500 | 3.78 % |
| Nov | 1 144.8000 | 1 133.3700 | 1 173.8800 | 3.45 % |
| Dec | 1 101.7600 | 1 071.6100 | 1 124.9100 | 4.74 % |
Доллар/Вона (USD/KRW) Прогноз на 2030 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 103.6200 | 1 077.3700 | 1 119.6000 | 3.77 % |
| Feb | 1 086.2800 | 1 076.3300 | 1 117.7300 | 3.70 % |
| Mar | 1 050.9700 | 1 030.2000 | 1 074.8900 | 4.16 % |
| Apr | 1 051.4100 | 1 033.6100 | 1 081.8500 | 4.46 % |
| May | 1 019.7100 | 993.0220 | 1 028.3500 | 3.44 % |
| Jun | 1 011.2200 | 984.7500 | 1 021.0800 | 3.56 % |
| Jul | 1 043.6600 | 1 027.6900 | 1 075.7400 | 4.47 % |
| Aug | 1 056.0800 | 1 042.9400 | 1 089.9500 | 4.31 % |
| Sep | 1 053.4200 | 1 041.6100 | 1 087.6800 | 4.24 % |
| Oct | 1 081.1200 | 1 062.3800 | 1 112.9000 | 4.54 % |
| Nov | 1 100.5300 | 1 080.5600 | 1 132.8900 | 4.62 % |
| Dec | 1 075.2400 | 1 064.0700 | 1 092.6800 | 2.62 % |