Доллар США / Индийская рупия (USD/INR) Прогноз на 2024 — 2028
Обновлено: 28 ноября, 2025 2:32
Обратный прогноз: INR к USD
Доллар/Индийская рупия цена сегодня онлайн
Сколько будет стоить USD/INR, стоимость валютной пары в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030? Какой прогноз для валютной пары USD/INR? Какова целевая цена для пары Доллар/Индийская рупия в 2026 - 2030?
Будет ли Доллар рости или падать относительно валюты Индийская рупия?
Мы прогнозируем динамику валютных пар учитывается технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общую геополитическую ситуация в мире и другие факторы.
Результаты прогнозов валютной пары Доллар/Индийская рупия показаны ниже и представлены в виде графика, таблицы и текстовой информации, разбитой на временные интервалы по месяцам в 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годах.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цен предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график валютной пары Доллар/Индийская рупия
На графике ниже показаны исторические котировки USD/INR и график-прогноз на следующий месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: Оптимистический прогноз, Пессимистический прогноз, и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз Доллар/Индийская рупия ставку можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Доллар / Индийская рупия Ежедневный прогноз на месяц
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov | 91.0444 | 90.8341 | 91.8056 | 1.07 % |
| 01 Dec | 90.7240 | 90.0254 | 91.3227 | 1.44 % |
| 02 Dec | 90.1851 | 89.8379 | 90.4529 | 0.68 % |
| 03 Dec | 90.6513 | 89.9633 | 90.9206 | 1.06 % |
| 04 Dec | 91.3892 | 90.7961 | 91.7511 | 1.05 % |
| 05 Dec | 91.6104 | 90.9453 | 92.3158 | 1.51 % |
| 06 Dec | 92.0639 | 91.4259 | 92.3474 | 1.01 % |
| 07 Dec | 92.4082 | 91.7373 | 92.9368 | 1.31 % |
| 08 Dec | 91.4730 | 90.8089 | 92.0063 | 1.32 % |
| 09 Dec | 90.7687 | 90.0797 | 91.3578 | 1.42 % |
| 10 Dec | 90.2295 | 89.5347 | 90.6265 | 1.22 % |
| 11 Dec | 90.6861 | 89.9678 | 91.1050 | 1.26 % |
| 12 Dec | 90.7559 | 90.2867 | 91.5246 | 1.37 % |
| 13 Dec | 91.2551 | 90.9941 | 91.5462 | 0.61 % |
| 14 Dec | 91.4257 | 90.6211 | 92.1397 | 1.68 % |
| 15 Dec | 91.5061 | 90.7110 | 92.2510 | 1.70 % |
| 16 Dec | 92.0195 | 91.2907 | 92.3637 | 1.18 % |
| 17 Dec | 92.8900 | 92.6448 | 93.4111 | 0.83 % |
| 18 Dec | 92.9820 | 92.6547 | 93.6877 | 1.11 % |
| 19 Dec | 92.3274 | 92.0633 | 92.8961 | 0.90 % |
| 20 Dec | 92.5305 | 91.8078 | 93.0394 | 1.34 % |
| 21 Dec | 92.6221 | 92.2044 | 93.3964 | 1.29 % |
| 22 Dec | 92.3979 | 92.0930 | 93.1196 | 1.11 % |
| 23 Dec | 91.9406 | 91.3742 | 92.3148 | 1.03 % |
| 24 Dec | 91.5664 | 90.7606 | 92.0398 | 1.41 % |
| 25 Dec | 91.1232 | 90.4416 | 91.8950 | 1.61 % |
| 26 Dec | 91.5642 | 90.8391 | 91.9168 | 1.19 % |
| 27 Dec | 91.4937 | 90.9301 | 92.0070 | 1.18 % |
| 28 Dec | 91.6246 | 91.0904 | 92.4006 | 1.44 % |
| 29 Dec | 91.8967 | 91.1487 | 92.1090 | 1.05 % |
Целевая дневная цена USD/INR
Целевые значения валютной пары USD/INR на 30-11-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 91.8056
Пессимистичный целевой уровень: 90.8341
Целевые значения валютной пары USD/INR на 01-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 91.3227
Пессимистичный целевой уровень: 90.0254
Целевые значения валютной пары USD/INR на 02-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 90.4529
Пессимистичный целевой уровень: 89.8379
Целевые значения валютной пары USD/INR на 03-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 90.9206
Пессимистичный целевой уровень: 89.9633
Целевые значения валютной пары USD/INR на 04-12-2025.
Оптимистичный целевой уровень: 91.7511
Пессимистичный целевой уровень: 90.7961
Доллар/Индийская рупия (USD / INR) Прогноз на 2026 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Apr | 91.3315 | 87.8609 | 94.7565 | 7.28 % |
| May | 90.1442 | 86.9892 | 92.8035 | 6.27 % |
| Jun | 91.9020 | 90.5695 | 94.8889 | 4.55 % |
| Jul | 92.7292 | 89.9937 | 94.0737 | 4.34 % |
| Aug | 89.9473 | 88.5981 | 92.6907 | 4.42 % |
| Sep | 89.3626 | 85.8775 | 90.3009 | 4.90 % |
| Oct | 93.7414 | 91.5385 | 95.8975 | 4.55 % |
| Nov | 94.6788 | 92.0751 | 95.6729 | 3.76 % |
| Dec | 92.5485 | 90.3274 | 93.7979 | 3.70 % |
USD/INR прогноз на этот год
Прогноз валютной пары USD/INR на Apr 2026
Прогноз валютной пары USD/INR на May 2026
Прогноз валютной пары USD/INR на Jun 2026
Прогноз валютной пары USD/INR на Jul 2026
Прогноз валютной пары USD/INR на Aug 2026
Прогноз валютной пары USD/INR на Sep 2026
Прогноз валютной пары USD/INR на Oct 2026
Прогноз валютной пары USD/INR на Nov 2026
Прогноз валютной пары USD/INR на Dec 2026
Доллар/Индийская рупия (USD/INR) прогноз на 2027 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 91.4380 | 89.9750 | 94.3183 | 4.60 % |
| Feb | 87.7804 | 86.5954 | 90.5016 | 4.32 % |
| Mar | 84.1376 | 82.6651 | 85.1893 | 2.96 % |
| Apr | 83.2541 | 80.3818 | 85.0441 | 5.48 % |
| May | 85.1690 | 83.5933 | 87.6814 | 4.66 % |
| Jun | 83.9766 | 82.9269 | 86.4959 | 4.13 % |
| Jul | 84.3125 | 83.3007 | 86.0409 | 3.18 % |
| Aug | 88.1066 | 85.3312 | 91.2343 | 6.47 % |
| Sep | 91.4546 | 87.9336 | 94.6555 | 7.10 % |
| Oct | 93.5581 | 89.9561 | 96.1777 | 6.47 % |
| Nov | 93.5581 | 89.9093 | 96.5987 | 6.92 % |
| Dec | 89.0673 | 85.6827 | 90.0025 | 4.80 % |
Доллар/Индийская рупия (USD/INR) Прогноз на 2028 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 87.5977 | 84.8821 | 88.6926 | 4.30 % |
| Feb | 84.6193 | 82.2077 | 85.8886 | 4.29 % |
| Mar | 86.4810 | 85.0973 | 89.1619 | 4.56 % |
| Apr | 89.8970 | 88.9980 | 93.3580 | 4.67 % |
| May | 91.9646 | 90.2173 | 92.9302 | 2.92 % |
| Jun | 93.9878 | 90.9802 | 95.8206 | 5.05 % |
| Jul | 91.4971 | 90.3534 | 92.4121 | 2.23 % |
| Aug | 87.1510 | 83.8393 | 90.6371 | 7.50 % |
| Sep | 87.6739 | 85.6136 | 90.8740 | 5.79 % |
| Oct | 89.2959 | 86.9296 | 92.8231 | 6.35 % |
| Nov | 89.8763 | 87.5395 | 91.6739 | 4.51 % |
| Dec | 87.9889 | 85.4812 | 91.0685 | 6.14 % |
Доллар/Индийская рупия (USD/INR) Прогноз на 2029 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 88.0769 | 86.3154 | 90.7192 | 4.85 % |
| Feb | 90.8073 | 87.1750 | 93.9401 | 7.20 % |
| Mar | 93.6223 | 92.2648 | 95.8224 | 3.71 % |
| Apr | 97.0395 | 94.1283 | 98.0099 | 3.96 % |
| May | 94.8561 | 92.7693 | 97.4173 | 4.77 % |
| Jun | 92.7693 | 89.1049 | 95.8307 | 7.02 % |
| Jul | 92.4910 | 90.9649 | 94.5258 | 3.77 % |
| Aug | 93.2772 | 91.6915 | 96.9150 | 5.39 % |
| Sep | 95.5158 | 93.0324 | 97.4261 | 4.51 % |
| Oct | 96.9008 | 95.2535 | 98.5966 | 3.39 % |
| Nov | 94.7690 | 93.7265 | 96.0010 | 2.37 % |
| Dec | 97.5647 | 95.1256 | 99.1257 | 4.04 % |
Доллар/Индийская рупия (USD/INR) Прогноз на 2030 по месяцам
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 98.2964 | 96.8220 | 102.0320 | 5.11 % |
| Feb | 100.1640 | 97.6099 | 102.9690 | 5.20 % |
| Mar | 102.4180 | 98.6795 | 105.7460 | 6.68 % |
| Apr | 104.8250 | 101.4700 | 108.4410 | 6.43 % |
| May | 102.5710 | 100.2120 | 103.8020 | 3.46 % |
| Jun | 104.1610 | 103.0150 | 107.1290 | 3.84 % |
| Jul | 105.7230 | 104.1370 | 109.6350 | 5.01 % |
| Aug | 107.7850 | 105.1980 | 111.0180 | 5.24 % |
| Sep | 104.4430 | 101.4140 | 105.5920 | 3.96 % |
| Oct | 102.0410 | 98.5207 | 104.3880 | 5.62 % |
| Nov | 102.1430 | 98.5682 | 105.9740 | 6.99 % |
| Dec | 105.7690 | 103.4420 | 106.8800 | 3.22 % |