0x (ZRX/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.
Обновлено: 11 декабря, 2024 2:16
0x/Доллар цена онлайн сегодня
Купить или продать 0x (ZRX) сегодня? Сколько будет стоить 0x по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены 0x?
Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту 0x, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты ZRX/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график 0x
На приведенной ниже графике показан исторический курс 0x, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены 0x/Доллар можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
0x прогноз на месяц на каждый день
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec. | 0.5427 | 0.5193 | 0.5531 | 6.52 % |
| 14 Dec. | 0.5404 | 0.5265 | 0.5492 | 4.31 % |
| 15 Dec. | 0.5174 | 0.4929 | 0.5364 | 8.82 % |
| 16 Dec. | 0.4948 | 0.4772 | 0.5025 | 5.29 % |
| 17 Dec. | 0.4974 | 0.4768 | 0.5037 | 5.63 % |
| 18 Dec. | 0.4837 | 0.4715 | 0.5058 | 7.26 % |
| 19 Dec. | 0.4918 | 0.4806 | 0.5101 | 6.14 % |
| 20 Dec. | 0.4788 | 0.4671 | 0.4878 | 4.43 % |
| 21 Dec. | 0.4780 | 0.4631 | 0.4912 | 6.07 % |
| 22 Dec. | 0.4760 | 0.4700 | 0.4868 | 3.59 % |
| 23 Dec. | 0.4617 | 0.4415 | 0.4706 | 6.59 % |
| 24 Dec. | 0.4478 | 0.4317 | 0.4667 | 8.09 % |
| 25 Dec. | 0.4575 | 0.4375 | 0.4795 | 9.60 % |
| 26 Dec. | 0.4487 | 0.4404 | 0.4573 | 3.85 % |
| 27 Dec. | 0.4732 | 0.4542 | 0.4920 | 8.31 % |
| 28 Dec. | 0.4715 | 0.4633 | 0.4933 | 6.47 % |
| 29 Dec. | 0.4696 | 0.4628 | 0.4921 | 6.33 % |
| 30 Dec. | 0.4977 | 0.4792 | 0.5136 | 7.17 % |
| 31 Dec. | 0.4771 | 0.4562 | 0.4960 | 8.72 % |
| 01 Jan. | 0.4889 | 0.4727 | 0.5091 | 7.69 % |
| 02 Jan. | 0.4842 | 0.4644 | 0.4926 | 6.07 % |
| 03 Jan. | 0.4967 | 0.4734 | 0.5083 | 7.36 % |
| 04 Jan. | 0.4967 | 0.4892 | 0.5053 | 3.29 % |
| 05 Jan. | 0.5014 | 0.4933 | 0.5129 | 3.96 % |
| 06 Jan. | 0.5041 | 0.4896 | 0.5247 | 7.17 % |
| 07 Jan. | 0.5265 | 0.5057 | 0.5420 | 7.18 % |
| 08 Jan. | 0.5268 | 0.5069 | 0.5448 | 7.48 % |
| 09 Jan. | 0.5376 | 0.5173 | 0.5492 | 6.17 % |
| 10 Jan. | 0.5476 | 0.5216 | 0.5709 | 9.45 % |
| 11 Jan. | 0.5535 | 0.5273 | 0.5721 | 8.50 % |
ZRX/USD прогноз на этот месяц
Целевые значения цены криптовалюты 0x 13-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.5531
Пессимистический прогноз: $0.5193
Целевые значения цены криптовалюты 0x 14-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.5492
Пессимистический прогноз: $0.5265
Целевые значения цены криптовалюты 0x 15-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.5364
Пессимистический прогноз: $0.4929
Целевые значения цены криптовалюты 0x 16-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.5025
Пессимистический прогноз: $0.4772
Целевые значения цены криптовалюты 0x 17-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.5037
Пессимистический прогноз: $0.4768
0x прогноз на 2024
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| May | 0.6721 | 0.6250 | 0.8273 | 24.45 % |
| Jun | 0.8297 | 0.6264 | 0.9023 | 30.57 % |
| Jul | 0.9546 | 0.7474 | 1.1116 | 32.76 % |
| Aug | 1.0715 | 0.8765 | 1.2178 | 28.02 % |
| Sep | 1.2178 | 0.9279 | 1.5460 | 39.98 % |
| Oct | 1.5289 | 1.1276 | 1.6734 | 32.62 % |
| Nov | 1.8767 | 1.4301 | 2.2314 | 35.91 % |
| Dec | 1.7257 | 1.5203 | 2.1243 | 28.43 % |
ZRX/USD прогноз на этот год
0x прогноз на May. 2024
0x прогноз на Jun. 2024
0x прогноз на Jul. 2024
0x прогноз на Aug. 2024
0x прогноз на Sep. 2024
0x прогноз на Oct. 2024
0x прогноз на Nov. 2024
0x прогноз на Dec. 2024
0x/Доллар прогноз на 2025
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.7257 | 1.4116 | 2.0397 | 30.80 % |
| Feb | 1.4841 | 1.1880 | 1.5879 | 25.19 % |
| Mar | 1.3386 | 1.1559 | 1.4323 | 19.30 % |
| Apr | 1.5682 | 1.3212 | 1.6999 | 22.28 % |
| May | 1.7219 | 1.5833 | 2.0353 | 22.21 % |
| Jun | 1.4206 | 1.1620 | 1.7785 | 34.66 % |
| Jul | 1.3211 | 1.1963 | 1.4691 | 18.57 % |
| Aug | 1.2610 | 1.0094 | 1.5523 | 34.97 % |
| Sep | 1.7024 | 1.5653 | 1.9705 | 20.56 % |
| Oct | 2.0658 | 1.4874 | 2.2683 | 34.43 % |
| Nov | 2.5792 | 2.2722 | 2.9944 | 24.12 % |
| Dec | 1.9473 | 1.4293 | 2.4516 | 41.70 % |
0x/Доллар прогноз на 2026
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.0427 | 1.5637 | 2.5360 | 38.34 % |
| Feb | 2.0784 | 1.7147 | 2.3985 | 28.51 % |
| Mar | 2.3621 | 1.7586 | 2.6102 | 32.62 % |
| Apr | 2.5771 | 1.9547 | 2.9830 | 34.47 % |
| May | 3.1183 | 2.7035 | 3.4893 | 22.52 % |
| Jun | 4.0460 | 3.6353 | 4.8956 | 25.74 % |
| Jul | 4.0743 | 3.4468 | 4.5021 | 23.44 % |
| Aug | 3.6750 | 2.6846 | 4.3696 | 38.56 % |
| Sep | 2.4016 | 1.9225 | 2.6622 | 27.79 % |
| Oct | 2.6958 | 2.4788 | 3.2619 | 24.01 % |
| Nov | 2.7430 | 2.4742 | 3.4822 | 28.95 % |
| Dec | 3.1846 | 2.9394 | 3.4521 | 14.85 % |
0x/Доллар прогноз на 2027
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3.3184 | 2.7725 | 3.7829 | 26.71 % |
| Feb | 4.3753 | 3.9465 | 5.3094 | 25.67 % |
| Mar | 5.7228 | 4.2206 | 6.9246 | 39.05 % |
| Apr | 5.1019 | 4.4769 | 5.8519 | 23.50 % |
| May | 5.7805 | 4.7284 | 6.5088 | 27.35 % |
| Jun | 5.7805 | 4.6677 | 6.4279 | 27.38 % |
| Jul | 7.6418 | 6.4649 | 9.1396 | 29.26 % |
| Aug | 5.5288 | 4.2130 | 6.1480 | 31.47 % |
| Sep | 4.6387 | 4.1029 | 5.4829 | 25.17 % |
| Oct | 4.1516 | 3.4541 | 4.8346 | 28.55 % |
| Nov | 3.7448 | 2.7749 | 4.2559 | 34.80 % |
| Dec | 3.5482 | 2.8527 | 3.8959 | 26.78 % |
0x/Доллар прогноз на 2028
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.2312 | 3.2834 | 5.0901 | 35.49 % |
| Feb | 3.8017 | 3.5223 | 4.0811 | 13.69 % |
| Mar | 3.4292 | 2.7810 | 3.8372 | 27.52 % |
| Apr | 3.0331 | 2.3006 | 3.2879 | 30.03 % |
| May | 3.2560 | 2.8230 | 3.5751 | 21.04 % |
| Jun | 4.1107 | 3.3482 | 4.7582 | 29.63 % |
| Jul | 5.0171 | 4.3323 | 6.1936 | 30.05 % |
| Aug | 4.5781 | 4.0814 | 5.3312 | 23.44 % |
| Sep | 4.2256 | 3.9150 | 5.1130 | 23.43 % |
| Oct | 4.6989 | 3.7450 | 5.1100 | 26.71 % |
| Nov | 4.7811 | 4.3962 | 5.2999 | 17.05 % |
| Dec | 5.2162 | 4.6320 | 6.1838 | 25.09 % |