ZenCash (ZEN/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.
Обновлено: 11 декабря, 2024 2:17
ZenCash/Доллар цена онлайн сегодня
Купить или продать ZenCash (ZEN) сегодня? Сколько будет стоить ZenCash по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены ZenCash?
Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту ZenCash, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты ZEN/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график ZenCash
На приведенной ниже графике показан исторический курс ZenCash, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены ZenCash/Доллар можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
ZenCash прогноз на месяц на каждый день
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec. | 9.2871 | 9.1422 | 9.7050 | 6.16 % |
| 14 Dec. | 9.4320 | 8.9962 | 9.5734 | 6.42 % |
| 15 Dec. | 9.1433 | 8.7045 | 9.3024 | 6.87 % |
| 16 Dec. | 8.8965 | 8.6830 | 9.2968 | 7.07 % |
| 17 Dec. | 9.2968 | 9.1183 | 9.5813 | 5.08 % |
| 18 Dec. | 9.5757 | 9.2138 | 9.8572 | 6.98 % |
| 19 Dec. | 9.5757 | 9.2770 | 9.8802 | 6.50 % |
| 20 Dec. | 9.8228 | 9.6872 | 10.2353 | 5.66 % |
| 21 Dec. | 9.2982 | 9.1420 | 9.5716 | 4.70 % |
| 22 Dec. | 9.5047 | 9.1055 | 9.8639 | 8.33 % |
| 23 Dec. | 9.7670 | 9.4564 | 10.1596 | 7.44 % |
| 24 Dec. | 9.9721 | 9.5054 | 10.3909 | 9.32 % |
| 25 Dec. | 9.6909 | 9.3304 | 10.1444 | 8.72 % |
| 26 Dec. | 9.7316 | 9.4688 | 10.0936 | 6.60 % |
| 27 Dec. | 9.5622 | 9.1262 | 9.9466 | 8.99 % |
| 28 Dec. | 9.5737 | 9.3497 | 9.9126 | 6.02 % |
| 29 Dec. | 9.4703 | 9.0328 | 9.8169 | 8.68 % |
| 30 Dec. | 9.7374 | 9.3752 | 10.1814 | 8.60 % |
| 31 Dec. | 9.7023 | 9.3239 | 9.9003 | 6.18 % |
| 01 Jan. | 9.3298 | 8.8819 | 9.6656 | 8.82 % |
| 02 Jan. | 9.2122 | 8.7811 | 9.4665 | 7.81 % |
| 03 Jan. | 8.8253 | 8.6982 | 9.1112 | 4.75 % |
| 04 Jan. | 9.3072 | 9.0056 | 9.5249 | 5.77 % |
| 05 Jan. | 9.2234 | 8.8969 | 9.4669 | 6.41 % |
| 06 Jan. | 9.0629 | 8.6823 | 9.4870 | 9.27 % |
| 07 Jan. | 9.0738 | 8.8179 | 9.4168 | 6.79 % |
| 08 Jan. | 9.0411 | 8.9001 | 9.4425 | 6.10 % |
| 09 Jan. | 8.5312 | 8.2036 | 8.9305 | 8.86 % |
| 10 Jan. | 8.0347 | 7.9190 | 8.2468 | 4.14 % |
| 11 Jan. | 8.0009 | 7.8857 | 8.2362 | 4.44 % |
ZEN/USD прогноз на этот месяц
Целевые значения цены криптовалюты ZenCash 13-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $9.7050
Пессимистический прогноз: $9.1422
Целевые значения цены криптовалюты ZenCash 14-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $9.5734
Пессимистический прогноз: $8.9962
Целевые значения цены криптовалюты ZenCash 15-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $9.3024
Пессимистический прогноз: $8.7045
Целевые значения цены криптовалюты ZenCash 16-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $9.2968
Пессимистический прогноз: $8.6830
Целевые значения цены криптовалюты ZenCash 17-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $9.5813
Пессимистический прогноз: $9.1183
ZenCash прогноз на 2024
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| May | 8.7359 | 6.9013 | 9.8977 | 30.27 % |
| Jun | 10.8762 | 8.4780 | 12.3608 | 31.41 % |
| Jul | 10.0387 | 7.8252 | 11.7603 | 33.46 % |
| Aug | 8.7387 | 6.5671 | 9.6868 | 32.21 % |
| Sep | 5.8942 | 5.2960 | 6.3687 | 16.84 % |
| Oct | 5.5848 | 4.1188 | 6.5817 | 37.42 % |
| Nov | 5.2134 | 4.6295 | 6.2900 | 26.40 % |
| Dec | 4.6478 | 3.8669 | 4.9731 | 22.24 % |
ZEN/USD прогноз на этот год
ZenCash прогноз на May. 2024
ZenCash прогноз на Jun. 2024
ZenCash прогноз на Jul. 2024
ZenCash прогноз на Aug. 2024
ZenCash прогноз на Sep. 2024
ZenCash прогноз на Oct. 2024
ZenCash прогноз на Nov. 2024
ZenCash прогноз на Dec. 2024
ZenCash/Доллар прогноз на 2025
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.6478 | 4.1923 | 5.6401 | 25.67 % |
| Feb | 5.3147 | 4.7381 | 6.7842 | 30.16 % |
| Mar | 4.2544 | 3.5695 | 5.4308 | 34.27 % |
| Apr | 3.3312 | 2.7366 | 3.6577 | 25.18 % |
| May | 3.5644 | 3.2151 | 4.4377 | 27.55 % |
| Jun | 4.5500 | 3.6900 | 5.3621 | 31.18 % |
| Jul | 5.8080 | 5.0559 | 6.9870 | 27.64 % |
| Aug | 5.3201 | 4.2402 | 5.9160 | 28.33 % |
| Sep | 4.6684 | 3.9985 | 5.7795 | 30.82 % |
| Oct | 5.9592 | 4.9581 | 7.3984 | 32.98 % |
| Nov | 4.9164 | 3.8323 | 5.7251 | 33.06 % |
| Dec | 5.5186 | 4.9005 | 6.8707 | 28.67 % |
ZenCash/Доллар прогноз на 2026
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.0401 | 5.6173 | 7.1606 | 21.55 % |
| Feb | 5.0465 | 4.2694 | 6.2123 | 31.28 % |
| Mar | 5.8944 | 4.9660 | 6.8846 | 27.87 % |
| Apr | 5.1517 | 4.1780 | 6.4138 | 34.86 % |
| May | 4.9533 | 4.2945 | 6.0109 | 28.55 % |
| Jun | 5.3001 | 4.0758 | 6.0421 | 32.54 % |
| Jul | 4.4653 | 3.5745 | 5.5593 | 35.70 % |
| Aug | 4.4184 | 3.3978 | 5.4855 | 38.06 % |
| Sep | 4.2019 | 3.3636 | 5.2167 | 35.52 % |
| Oct | 4.2166 | 3.4049 | 4.9250 | 30.86 % |
| Nov | 4.2019 | 3.0989 | 4.7166 | 34.30 % |
| Dec | 3.4812 | 2.9817 | 4.1879 | 28.80 % |
ZenCash/Доллар прогноз на 2027
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3.9930 | 3.1545 | 4.9713 | 36.55 % |
| Feb | 3.7694 | 2.9910 | 4.0464 | 26.08 % |
| Mar | 4.5214 | 3.5086 | 5.7399 | 38.87 % |
| Apr | 5.9773 | 5.1823 | 7.5254 | 31.14 % |
| May | 6.7095 | 6.1928 | 7.5079 | 17.52 % |
| Jun | 7.6253 | 7.0648 | 8.4793 | 16.68 % |
| Jul | 7.5186 | 6.9923 | 8.9396 | 21.78 % |
| Aug | 5.9660 | 5.0681 | 6.6759 | 24.08 % |
| Sep | 4.5461 | 3.9414 | 5.3575 | 26.43 % |
| Oct | 5.1189 | 4.2589 | 6.3193 | 32.60 % |
| Nov | 5.4235 | 4.1327 | 5.8600 | 29.48 % |
| Dec | 7.1888 | 5.6791 | 8.8746 | 36.01 % |
ZenCash/Доллар прогноз на 2028
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.1824 | 4.5378 | 7.1993 | 36.97 % |
| Feb | 7.6105 | 6.8114 | 8.2231 | 17.17 % |
| Mar | 7.4240 | 5.7351 | 9.2429 | 37.95 % |
| Apr | 7.9697 | 6.1845 | 9.6154 | 35.68 % |
| May | 6.7145 | 5.4924 | 7.2550 | 24.29 % |
| Jun | 6.2209 | 4.6968 | 7.0048 | 32.95 % |
| Jul | 5.1541 | 4.6490 | 6.2364 | 25.45 % |
| Aug | 4.6129 | 3.4827 | 5.0165 | 30.57 % |
| Sep | 4.1285 | 3.2326 | 4.9666 | 34.91 % |
| Oct | 2.7702 | 2.2273 | 3.0708 | 27.47 % |
| Nov | 1.9073 | 1.4133 | 2.1877 | 35.40 % |
| Dec | 1.6336 | 1.4964 | 1.8280 | 18.14 % |