Polygon (MATIC/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.
Обновлено: 11 декабря, 2024 2:05
Polygon/Dollar цена онлайн сегодня
Купить или продать Polygon (MATIC) сегодня? Сколько будет стоить Polygon по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены Polygon?
Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту Polygon, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты MATIC/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график Polygon
На приведенной ниже графике показан исторический курс Polygon, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены Polygon/Dollar можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Polygon прогноз на месяц на каждый день
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec. | 0.7382 | 0.7156 | 0.7604 | 6.25 % |
| 14 Dec. | 0.7595 | 0.7344 | 0.7927 | 7.94 % |
| 15 Dec. | 0.7517 | 0.7278 | 0.7684 | 5.58 % |
| 16 Dec. | 0.7093 | 0.6991 | 0.7225 | 3.35 % |
| 17 Dec. | 0.6953 | 0.6782 | 0.7203 | 6.21 % |
| 18 Dec. | 0.6894 | 0.6688 | 0.7217 | 7.92 % |
| 19 Dec. | 0.6808 | 0.6501 | 0.6922 | 6.47 % |
| 20 Dec. | 0.6803 | 0.6481 | 0.7122 | 9.89 % |
| 21 Dec. | 0.6975 | 0.6837 | 0.7276 | 6.43 % |
| 22 Dec. | 0.6632 | 0.6477 | 0.6922 | 6.88 % |
| 23 Dec. | 0.6580 | 0.6481 | 0.6766 | 4.39 % |
| 24 Dec. | 0.6493 | 0.6283 | 0.6622 | 5.39 % |
| 25 Dec. | 0.6645 | 0.6502 | 0.6928 | 6.56 % |
| 26 Dec. | 0.6844 | 0.6610 | 0.7009 | 6.03 % |
| 27 Dec. | 0.6943 | 0.6747 | 0.7255 | 7.53 % |
| 28 Dec. | 0.7122 | 0.6977 | 0.7464 | 6.98 % |
| 29 Dec. | 0.7173 | 0.7062 | 0.7423 | 5.12 % |
| 30 Dec. | 0.7483 | 0.7254 | 0.7667 | 5.69 % |
| 31 Dec. | 0.7708 | 0.7477 | 0.8050 | 7.67 % |
| 01 Jan. | 0.7352 | 0.7114 | 0.7700 | 8.25 % |
| 02 Jan. | 0.7162 | 0.7059 | 0.7480 | 5.97 % |
| 03 Jan. | 0.6896 | 0.6771 | 0.7061 | 4.28 % |
| 04 Jan. | 0.6751 | 0.6439 | 0.6986 | 8.49 % |
| 05 Jan. | 0.6880 | 0.6719 | 0.7120 | 5.96 % |
| 06 Jan. | 0.6674 | 0.6558 | 0.6858 | 4.58 % |
| 07 Jan. | 0.6502 | 0.6357 | 0.6599 | 3.80 % |
| 08 Jan. | 0.6502 | 0.6244 | 0.6806 | 9.00 % |
| 09 Jan. | 0.6490 | 0.6404 | 0.6732 | 5.11 % |
| 10 Jan. | 0.6642 | 0.6487 | 0.6909 | 6.51 % |
| 11 Jan. | 0.6726 | 0.6592 | 0.6843 | 3.80 % |
MATIC/USD прогноз на этот месяц
Целевые значения цены криптовалюты Polygon 13-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.7604
Пессимистический прогноз: $0.7156
Целевые значения цены криптовалюты Polygon 14-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.7927
Пессимистический прогноз: $0.7344
Целевые значения цены криптовалюты Polygon 15-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.7684
Пессимистический прогноз: $0.7278
Целевые значения цены криптовалюты Polygon 16-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.7225
Пессимистический прогноз: $0.6991
Целевые значения цены криптовалюты Polygon 17-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.7203
Пессимистический прогноз: $0.6782
Polygon прогноз на 2024
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| May | 0.7564 | 0.5949 | 0.8808 | 32.46 % |
| Jun | 1.0053 | 0.7590 | 1.2551 | 39.53 % |
| Jul | 0.8751 | 0.7587 | 1.0098 | 24.87 % |
| Aug | 0.5810 | 0.5383 | 0.7254 | 25.79 % |
| Sep | 0.5709 | 0.5149 | 0.6768 | 23.91 % |
| Oct | 0.6908 | 0.6207 | 0.7754 | 19.96 % |
| Nov | 0.7802 | 0.5618 | 0.9031 | 37.80 % |
| Dec | 0.7201 | 0.6470 | 0.8991 | 28.03 % |
MATIC/USD прогноз на этот год
Polygon прогноз на May. 2024
Polygon прогноз на Jun. 2024
Polygon прогноз на Jul. 2024
Polygon прогноз на Aug. 2024
Polygon прогноз на Sep. 2024
Polygon прогноз на Oct. 2024
Polygon прогноз на Nov. 2024
Polygon прогноз на Dec. 2024
Polygon/Dollar прогноз на 2025
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.7655 | 0.6396 | 0.8352 | 23.42 % |
| Feb | 0.6074 | 0.5033 | 0.6861 | 26.65 % |
| Mar | 0.7095 | 0.5853 | 0.8312 | 29.58 % |
| Apr | 0.8113 | 0.7318 | 0.9135 | 19.89 % |
| May | 0.8681 | 0.7526 | 0.9714 | 22.52 % |
| Jun | 0.8681 | 0.6554 | 0.9775 | 32.95 % |
| Jul | 0.8559 | 0.7691 | 1.0806 | 28.83 % |
| Aug | 1.0806 | 0.8726 | 1.3718 | 36.39 % |
| Sep | 1.0731 | 0.8364 | 1.2721 | 34.25 % |
| Oct | 1.4223 | 1.1933 | 1.7658 | 32.42 % |
| Nov | 1.6712 | 1.3378 | 1.9462 | 31.26 % |
| Dec | 1.1448 | 0.8924 | 1.4373 | 37.91 % |
Polygon/Dollar прогноз на 2026
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.1007 | 0.9620 | 1.3203 | 27.14 % |
| Feb | 1.1277 | 0.9698 | 1.3882 | 30.14 % |
| Mar | 1.0290 | 0.8345 | 1.2955 | 35.58 % |
| Apr | 1.1047 | 0.9113 | 1.3250 | 31.22 % |
| May | 0.9500 | 0.8103 | 1.2094 | 32.99 % |
| Jun | 1.0331 | 0.8379 | 1.2175 | 31.18 % |
| Jul | 0.9029 | 0.7323 | 1.0294 | 28.86 % |
| Aug | 0.6564 | 0.6036 | 0.7575 | 20.32 % |
| Sep | 0.7047 | 0.6406 | 0.8477 | 24.44 % |
| Oct | 0.4654 | 0.3482 | 0.5388 | 35.38 % |
| Nov | 0.4671 | 0.3559 | 0.5913 | 39.81 % |
| Dec | 0.5815 | 0.4207 | 0.6894 | 38.97 % |
Polygon/Dollar прогноз на 2027
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.4960 | 0.4492 | 0.5412 | 17.00 % |
| Feb | 0.6071 | 0.4903 | 0.6645 | 26.22 % |
| Mar | 0.5009 | 0.4413 | 0.6254 | 29.44 % |
| Apr | 0.4553 | 0.3948 | 0.5127 | 23.00 % |
| May | 0.4011 | 0.2930 | 0.4447 | 34.10 % |
| Jun | 0.5373 | 0.4658 | 0.6501 | 28.35 % |
| Jul | 0.6896 | 0.5714 | 0.7427 | 23.07 % |
| Aug | 0.7065 | 0.5087 | 0.9044 | 43.75 % |
| Sep | 0.7782 | 0.6747 | 0.8327 | 18.97 % |
| Oct | 0.7946 | 0.6277 | 1.0032 | 37.43 % |
| Nov | 0.8057 | 0.6252 | 0.9072 | 31.08 % |
| Dec | 0.7973 | 0.6689 | 0.9200 | 27.30 % |
Polygon/Dollar прогноз на 2028
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.7080 | 0.5296 | 0.8765 | 39.58 % |
| Feb | 0.7873 | 0.5834 | 0.9691 | 39.80 % |
| Mar | 0.7101 | 0.6355 | 0.9064 | 29.89 % |
| Apr | 0.8045 | 0.7285 | 0.9848 | 26.02 % |
| May | 0.8552 | 0.7415 | 1.0558 | 29.77 % |
| Jun | 0.7684 | 0.5775 | 0.9755 | 40.80 % |
| Jul | 0.6716 | 0.5729 | 0.7304 | 21.56 % |
| Aug | 0.4930 | 0.4119 | 0.5723 | 28.04 % |
| Sep | 0.5758 | 0.4811 | 0.7209 | 33.27 % |
| Oct | 0.6564 | 0.5254 | 0.7529 | 30.21 % |
| Nov | 0.7207 | 0.5996 | 0.8115 | 26.11 % |
| Dec | 0.7232 | 0.5334 | 0.9004 | 40.76 % |