Loopring (LRC/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.
Обновлено: 11 декабря, 2024 2:22
Loopring/Доллар цена онлайн сегодня
Купить или продать Loopring (LRC) сегодня? Сколько будет стоить Loopring по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены Loopring?
Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту Loopring, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты LRC/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график Loopring
На приведенной ниже графике показан исторический курс Loopring, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены Loopring/Доллар можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Loopring прогноз на месяц на каждый день
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec. | 0.2641 | 0.2587 | 0.2720 | 5.14 % |
| 14 Dec. | 0.2660 | 0.2532 | 0.2749 | 8.57 % |
| 15 Dec. | 0.2641 | 0.2560 | 0.2715 | 6.07 % |
| 16 Dec. | 0.2528 | 0.2487 | 0.2607 | 4.82 % |
| 17 Dec. | 0.2621 | 0.2566 | 0.2720 | 6.01 % |
| 18 Dec. | 0.2592 | 0.2535 | 0.2692 | 6.20 % |
| 19 Dec. | 0.2546 | 0.2442 | 0.2662 | 9.01 % |
| 20 Dec. | 0.2586 | 0.2472 | 0.2634 | 6.53 % |
| 21 Dec. | 0.2649 | 0.2581 | 0.2764 | 7.08 % |
| 22 Dec. | 0.2727 | 0.2621 | 0.2804 | 6.99 % |
| 23 Dec. | 0.2684 | 0.2633 | 0.2812 | 6.79 % |
| 24 Dec. | 0.2718 | 0.2655 | 0.2759 | 3.93 % |
| 25 Dec. | 0.2658 | 0.2535 | 0.2734 | 7.86 % |
| 26 Dec. | 0.2672 | 0.2573 | 0.2706 | 5.17 % |
| 27 Dec. | 0.2656 | 0.2599 | 0.2733 | 5.15 % |
| 28 Dec. | 0.2626 | 0.2571 | 0.2732 | 6.25 % |
| 29 Dec. | 0.2576 | 0.2470 | 0.2644 | 7.01 % |
| 30 Dec. | 0.2568 | 0.2485 | 0.2608 | 4.96 % |
| 31 Dec. | 0.2418 | 0.2385 | 0.2447 | 2.62 % |
| 01 Jan. | 0.2452 | 0.2346 | 0.2487 | 6.02 % |
| 02 Jan. | 0.2436 | 0.2390 | 0.2488 | 4.10 % |
| 03 Jan. | 0.2444 | 0.2375 | 0.2513 | 5.80 % |
| 04 Jan. | 0.2415 | 0.2328 | 0.2485 | 6.72 % |
| 05 Jan. | 0.2387 | 0.2333 | 0.2452 | 5.10 % |
| 06 Jan. | 0.2366 | 0.2275 | 0.2480 | 8.98 % |
| 07 Jan. | 0.2322 | 0.2286 | 0.2394 | 4.75 % |
| 08 Jan. | 0.2379 | 0.2311 | 0.2448 | 5.93 % |
| 09 Jan. | 0.2329 | 0.2231 | 0.2427 | 8.77 % |
| 10 Jan. | 0.2215 | 0.2151 | 0.2273 | 5.68 % |
| 11 Jan. | 0.2181 | 0.2108 | 0.2240 | 6.27 % |
LRC/USD прогноз на этот месяц
Целевые значения цены криптовалюты Loopring 13-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2720
Пессимистический прогноз: $0.2587
Целевые значения цены криптовалюты Loopring 14-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2749
Пессимистический прогноз: $0.2532
Целевые значения цены криптовалюты Loopring 15-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2715
Пессимистический прогноз: $0.2560
Целевые значения цены криптовалюты Loopring 16-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2607
Пессимистический прогноз: $0.2487
Целевые значения цены криптовалюты Loopring 17-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2720
Пессимистический прогноз: $0.2566
Loopring прогноз на 2024
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| May | 0.3123 | 0.2773 | 0.3385 | 18.08 % |
| Jun | 0.2708 | 0.2385 | 0.3295 | 27.61 % |
| Jul | 0.2717 | 0.2128 | 0.3373 | 36.93 % |
| Aug | 0.1880 | 0.1643 | 0.2341 | 29.80 % |
| Sep | 0.1874 | 0.1441 | 0.2234 | 35.51 % |
| Oct | 0.1710 | 0.1548 | 0.2129 | 27.27 % |
| Nov | 0.1698 | 0.1567 | 0.2137 | 26.69 % |
| Dec | 0.1983 | 0.1525 | 0.2392 | 36.26 % |
LRC/USD прогноз на этот год
Loopring прогноз на May. 2024
Loopring прогноз на Jun. 2024
Loopring прогноз на Jul. 2024
Loopring прогноз на Aug. 2024
Loopring прогноз на Sep. 2024
Loopring прогноз на Oct. 2024
Loopring прогноз на Nov. 2024
Loopring прогноз на Dec. 2024
Loopring/Доллар прогноз на 2025
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.2198 | 0.2044 | 0.2375 | 13.93 % |
| Feb | 0.2629 | 0.2390 | 0.2933 | 18.51 % |
| Mar | 0.2620 | 0.2143 | 0.2950 | 27.35 % |
| Apr | 0.2620 | 0.2015 | 0.2803 | 28.13 % |
| May | 0.2932 | 0.2224 | 0.3527 | 36.95 % |
| Jun | 0.2552 | 0.2034 | 0.3052 | 33.36 % |
| Jul | 0.2856 | 0.2206 | 0.3185 | 30.75 % |
| Aug | 0.3515 | 0.3097 | 0.4290 | 27.82 % |
| Sep | 0.3060 | 0.2514 | 0.3895 | 35.47 % |
| Oct | 0.3628 | 0.2777 | 0.4478 | 37.99 % |
| Nov | 0.3399 | 0.2852 | 0.4279 | 33.36 % |
| Dec | 0.2995 | 0.2607 | 0.3770 | 30.86 % |
Loopring/Доллар прогноз на 2026
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.2932 | 0.2254 | 0.3568 | 36.81 % |
| Feb | 0.2706 | 0.2024 | 0.2914 | 30.55 % |
| Mar | 0.2469 | 0.2020 | 0.2996 | 32.59 % |
| Apr | 0.2789 | 0.2330 | 0.3336 | 30.14 % |
| May | 0.2672 | 0.2260 | 0.3383 | 33.18 % |
| Jun | 0.2214 | 0.1919 | 0.2833 | 32.27 % |
| Jul | 0.2841 | 0.2453 | 0.3229 | 24.02 % |
| Aug | 0.2254 | 0.2049 | 0.2720 | 24.66 % |
| Sep | 0.2602 | 0.2119 | 0.2848 | 25.58 % |
| Oct | 0.1746 | 0.1446 | 0.2143 | 32.51 % |
| Nov | 0.1721 | 0.1300 | 0.2185 | 40.53 % |
| Dec | 0.1980 | 0.1828 | 0.2216 | 17.52 % |
Loopring/Доллар прогноз на 2027
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.2008 | 0.1741 | 0.2254 | 22.76 % |
| Feb | 0.2521 | 0.2000 | 0.3024 | 33.85 % |
| Mar | 0.2909 | 0.2380 | 0.3500 | 32.00 % |
| Apr | 0.2991 | 0.2457 | 0.3410 | 27.94 % |
| May | 0.3556 | 0.3295 | 0.4203 | 21.62 % |
| Jun | 0.3842 | 0.2914 | 0.4394 | 33.67 % |
| Jul | 0.4447 | 0.3545 | 0.5210 | 31.97 % |
| Aug | 0.3015 | 0.2657 | 0.3332 | 20.27 % |
| Sep | 0.2002 | 0.1729 | 0.2240 | 22.83 % |
| Oct | 0.2184 | 0.1970 | 0.2636 | 25.24 % |
| Nov | 0.2169 | 0.1896 | 0.2776 | 31.72 % |
| Dec | 0.2814 | 0.2489 | 0.3573 | 30.33 % |
Loopring/Доллар прогноз на 2028
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.3455 | 0.2524 | 0.3951 | 36.12 % |
| Feb | 0.3032 | 0.2204 | 0.3636 | 39.39 % |
| Mar | 0.3891 | 0.3169 | 0.4572 | 30.68 % |
| Apr | 0.5008 | 0.4587 | 0.6042 | 24.08 % |
| May | 0.4499 | 0.3885 | 0.5665 | 31.41 % |
| Jun | 0.4043 | 0.3236 | 0.4764 | 32.07 % |
| Jul | 0.4029 | 0.3168 | 0.4832 | 34.43 % |
| Aug | 0.3577 | 0.2989 | 0.3991 | 25.10 % |
| Sep | 0.3039 | 0.2784 | 0.3805 | 26.84 % |
| Oct | 0.3050 | 0.2281 | 0.3743 | 39.06 % |
| Nov | 0.2911 | 0.2554 | 0.3624 | 29.52 % |
| Dec | 0.3023 | 0.2367 | 0.3340 | 29.14 % |