The Graph (GRT/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.
Обновлено: 11 декабря, 2024 2:27
The Graph/Доллар цена онлайн сегодня
Купить или продать The Graph (GRT) сегодня? Сколько будет стоить The Graph по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены The Graph?
Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту The Graph, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты GRT/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график The Graph
На приведенной ниже графике показан исторический курс The Graph, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены The Graph/Доллар можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
The Graph прогноз на месяц на каждый день
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec. | 0.2670 | 0.2621 | 0.2715 | 3.61 % |
| 14 Dec. | 0.2699 | 0.2607 | 0.2793 | 7.14 % |
| 15 Dec. | 0.2688 | 0.2572 | 0.2757 | 7.21 % |
| 16 Dec. | 0.2628 | 0.2582 | 0.2680 | 3.79 % |
| 17 Dec. | 0.2688 | 0.2580 | 0.2761 | 7.00 % |
| 18 Dec. | 0.2804 | 0.2732 | 0.2841 | 4.00 % |
| 19 Dec. | 0.2797 | 0.2695 | 0.2834 | 5.17 % |
| 20 Dec. | 0.2839 | 0.2797 | 0.2952 | 5.54 % |
| 21 Dec. | 0.2957 | 0.2888 | 0.3014 | 4.36 % |
| 22 Dec. | 0.2842 | 0.2707 | 0.2934 | 8.38 % |
| 23 Dec. | 0.2888 | 0.2794 | 0.2966 | 6.14 % |
| 24 Dec. | 0.2964 | 0.2845 | 0.3058 | 7.50 % |
| 25 Dec. | 0.2967 | 0.2903 | 0.3090 | 6.44 % |
| 26 Dec. | 0.3115 | 0.3052 | 0.3207 | 5.08 % |
| 27 Dec. | 0.3255 | 0.3119 | 0.3306 | 6.01 % |
| 28 Dec. | 0.3433 | 0.3342 | 0.3509 | 4.99 % |
| 29 Dec. | 0.3507 | 0.3425 | 0.3642 | 6.33 % |
| 30 Dec. | 0.3636 | 0.3585 | 0.3788 | 5.66 % |
| 31 Dec. | 0.3472 | 0.3337 | 0.3632 | 8.87 % |
| 01 Jan. | 0.3328 | 0.3186 | 0.3380 | 6.08 % |
| 02 Jan. | 0.3306 | 0.3211 | 0.3409 | 6.18 % |
| 03 Jan. | 0.3213 | 0.3128 | 0.3325 | 6.29 % |
| 04 Jan. | 0.3329 | 0.3173 | 0.3389 | 6.80 % |
| 05 Jan. | 0.3255 | 0.3142 | 0.3298 | 4.97 % |
| 06 Jan. | 0.3165 | 0.3110 | 0.3277 | 5.37 % |
| 07 Jan. | 0.3121 | 0.3000 | 0.3177 | 5.93 % |
| 08 Jan. | 0.3086 | 0.2984 | 0.3132 | 4.96 % |
| 09 Jan. | 0.2906 | 0.2777 | 0.3002 | 8.10 % |
| 10 Jan. | 0.2955 | 0.2836 | 0.3008 | 6.06 % |
| 11 Jan. | 0.2937 | 0.2861 | 0.3017 | 5.42 % |
GRT/USD прогноз на этот месяц
Целевые значения цены криптовалюты The Graph 13-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2715
Пессимистический прогноз: $0.2621
Целевые значения цены криптовалюты The Graph 14-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2793
Пессимистический прогноз: $0.2607
Целевые значения цены криптовалюты The Graph 15-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2757
Пессимистический прогноз: $0.2572
Целевые значения цены криптовалюты The Graph 16-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2680
Пессимистический прогноз: $0.2582
Целевые значения цены криптовалюты The Graph 17-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.2761
Пессимистический прогноз: $0.2580
The Graph прогноз на 2024
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jun | 0.2277 | 0.1879 | 0.2731 | 31.22 % |
| Jul | 0.3002 | 0.2172 | 0.3717 | 41.56 % |
| Aug | 0.3507 | 0.2623 | 0.3949 | 33.57 % |
| Sep | 0.3286 | 0.3044 | 0.3861 | 21.15 % |
| Oct | 0.2400 | 0.2148 | 0.2677 | 19.77 % |
| Nov | 0.2921 | 0.2246 | 0.3627 | 38.06 % |
| Dec | 0.3575 | 0.2624 | 0.3963 | 33.78 % |
GRT/USD прогноз на этот год
The Graph прогноз на Jun. 2024
The Graph прогноз на Jul. 2024
The Graph прогноз на Aug. 2024
The Graph прогноз на Sep. 2024
The Graph прогноз на Oct. 2024
The Graph прогноз на Nov. 2024
The Graph прогноз на Dec. 2024
The Graph/Доллар прогноз на 2025
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.3663 | 0.3035 | 0.4394 | 30.93 % |
| Feb | 0.3714 | 0.2713 | 0.4325 | 37.27 % |
| Mar | 0.4572 | 0.3804 | 0.5853 | 35.00 % |
| Apr | 0.3516 | 0.2802 | 0.3787 | 26.00 % |
| May | 0.2679 | 0.1995 | 0.3223 | 38.11 % |
| Jun | 0.2567 | 0.2037 | 0.2989 | 31.86 % |
| Jul | 0.2827 | 0.2214 | 0.3164 | 30.03 % |
| Aug | 0.3223 | 0.2445 | 0.3900 | 37.31 % |
| Sep | 0.3122 | 0.2859 | 0.3919 | 27.04 % |
| Oct | 0.2717 | 0.2204 | 0.3041 | 27.52 % |
| Nov | 0.2461 | 0.2262 | 0.2857 | 20.80 % |
| Dec | 0.3063 | 0.2785 | 0.3546 | 21.47 % |
The Graph/Доллар прогноз на 2026
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.2774 | 0.2094 | 0.3279 | 36.13 % |
| Feb | 0.1861 | 0.1392 | 0.2109 | 33.98 % |
| Mar | 0.2187 | 0.1712 | 0.2677 | 36.03 % |
| Apr | 0.1651 | 0.1518 | 0.1871 | 18.84 % |
| May | 0.1911 | 0.1497 | 0.2226 | 32.76 % |
| Jun | 0.1597 | 0.1150 | 0.1765 | 34.84 % |
| Jul | 0.1759 | 0.1476 | 0.2011 | 26.63 % |
| Aug | 0.1827 | 0.1437 | 0.2204 | 34.81 % |
| Sep | 0.1430 | 0.1330 | 0.1565 | 15.03 % |
| Oct | 0.1600 | 0.1410 | 0.1858 | 24.12 % |
| Nov | 0.1320 | 0.1136 | 0.1672 | 32.07 % |
| Dec | 0.1542 | 0.1191 | 0.1942 | 38.64 % |
The Graph/Доллар прогноз на 2027
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1688 | 0.1469 | 0.2101 | 30.08 % |
| Feb | 0.1883 | 0.1672 | 0.2265 | 26.18 % |
| Mar | 0.2483 | 0.1892 | 0.2874 | 34.17 % |
| Apr | 0.2604 | 0.2167 | 0.3206 | 32.41 % |
| May | 0.2732 | 0.2139 | 0.3028 | 29.36 % |
| Jun | 0.3659 | 0.2955 | 0.4146 | 28.73 % |
| Jul | 0.3198 | 0.2795 | 0.3512 | 20.40 % |
| Aug | 0.2728 | 0.2060 | 0.3120 | 33.97 % |
| Sep | 0.1907 | 0.1673 | 0.2161 | 22.55 % |
| Oct | 0.1313 | 0.1161 | 0.1460 | 20.46 % |
| Nov | 0.1423 | 0.1075 | 0.1662 | 35.36 % |
| Dec | 0.1662 | 0.1389 | 0.1878 | 26.03 % |
The Graph/Доллар прогноз на 2028
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1825 | 0.1602 | 0.2324 | 31.07 % |
| Feb | 0.2400 | 0.1888 | 0.2577 | 26.74 % |
| Mar | 0.2955 | 0.2189 | 0.3244 | 32.51 % |
| Apr | 0.2965 | 0.2218 | 0.3712 | 40.26 % |
| May | 0.2757 | 0.2478 | 0.3501 | 29.22 % |
| Jun | 0.2333 | 0.1884 | 0.2594 | 27.38 % |
| Jul | 0.2243 | 0.1905 | 0.2533 | 24.79 % |
| Aug | 0.2518 | 0.1883 | 0.2932 | 35.77 % |
| Sep | 0.1971 | 0.1806 | 0.2489 | 27.45 % |
| Oct | 0.2220 | 0.1761 | 0.2453 | 28.19 % |
| Nov | 0.2367 | 0.1738 | 0.2906 | 40.20 % |
| Dec | 0.2102 | 0.1595 | 0.2477 | 35.64 % |