DigiByte (DGB/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.
Обновлено: 11 декабря, 2024 2:17
DigiByte/Доллар цена онлайн сегодня
Купить или продать DigiByte (DGB) сегодня? Сколько будет стоить DigiByte по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены DigiByte?
Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту DigiByte, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты DGB/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график DigiByte
На приведенной ниже графике показан исторический курс DigiByte, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены DigiByte/Доллар можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
DigiByte прогноз на месяц на каждый день
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec. | 0.0136 | 0.0132 | 0.0140 | 6.68 % |
| 14 Dec. | 0.0135 | 0.0129 | 0.0139 | 7.89 % |
| 15 Dec. | 0.0127 | 0.0124 | 0.0130 | 5.25 % |
| 16 Dec. | 0.0130 | 0.0127 | 0.0135 | 5.87 % |
| 17 Dec. | 0.0130 | 0.0127 | 0.0132 | 4.19 % |
| 18 Dec. | 0.0132 | 0.0129 | 0.0137 | 6.57 % |
| 19 Dec. | 0.0129 | 0.0123 | 0.0134 | 8.89 % |
| 20 Dec. | 0.0130 | 0.0124 | 0.0132 | 6.48 % |
| 21 Dec. | 0.0126 | 0.0124 | 0.0130 | 5.06 % |
| 22 Dec. | 0.0130 | 0.0128 | 0.0135 | 5.89 % |
| 23 Dec. | 0.0131 | 0.0125 | 0.0137 | 9.46 % |
| 24 Dec. | 0.0132 | 0.0128 | 0.0138 | 7.79 % |
| 25 Dec. | 0.0130 | 0.0127 | 0.0135 | 6.43 % |
| 26 Dec. | 0.0127 | 0.0124 | 0.0133 | 6.81 % |
| 27 Dec. | 0.0126 | 0.0124 | 0.0131 | 5.78 % |
| 28 Dec. | 0.0124 | 0.0120 | 0.0129 | 6.81 % |
| 29 Dec. | 0.0126 | 0.0125 | 0.0130 | 4.07 % |
| 30 Dec. | 0.0132 | 0.0127 | 0.0135 | 6.27 % |
| 31 Dec. | 0.0136 | 0.0131 | 0.0138 | 5.27 % |
| 01 Jan. | 0.0140 | 0.0136 | 0.0143 | 4.74 % |
| 02 Jan. | 0.0143 | 0.0139 | 0.0145 | 4.23 % |
| 03 Jan. | 0.0141 | 0.0139 | 0.0144 | 3.66 % |
| 04 Jan. | 0.0143 | 0.0137 | 0.0148 | 8.55 % |
| 05 Jan. | 0.0145 | 0.0142 | 0.0148 | 4.17 % |
| 06 Jan. | 0.0141 | 0.0139 | 0.0147 | 6.24 % |
| 07 Jan. | 0.0138 | 0.0135 | 0.0144 | 7.05 % |
| 08 Jan. | 0.0132 | 0.0130 | 0.0135 | 4.01 % |
| 09 Jan. | 0.0132 | 0.0130 | 0.0134 | 3.55 % |
| 10 Jan. | 0.0125 | 0.0121 | 0.0130 | 7.42 % |
| 11 Jan. | 0.0123 | 0.0118 | 0.0126 | 6.31 % |
DGB/USD прогноз на этот месяц
Целевые значения цены криптовалюты DigiByte 13-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0140
Пессимистический прогноз: $0.0132
Целевые значения цены криптовалюты DigiByte 14-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0139
Пессимистический прогноз: $0.0129
Целевые значения цены криптовалюты DigiByte 15-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0130
Пессимистический прогноз: $0.0124
Целевые значения цены криптовалюты DigiByte 16-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0135
Пессимистический прогноз: $0.0127
Целевые значения цены криптовалюты DigiByte 17-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0132
Пессимистический прогноз: $0.0127
DigiByte прогноз на 2024
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| May | 0.0177 | 0.0148 | 0.0192 | 22.85 % |
| Jun | 0.0229 | 0.0184 | 0.0254 | 27.79 % |
| Jul | 0.0216 | 0.0201 | 0.0232 | 13.08 % |
| Aug | 0.0211 | 0.0192 | 0.0247 | 22.17 % |
| Sep | 0.0206 | 0.0152 | 0.0251 | 39.40 % |
| Oct | 0.0239 | 0.0218 | 0.0296 | 26.29 % |
| Nov | 0.0319 | 0.0255 | 0.0365 | 30.30 % |
| Dec | 0.0289 | 0.0255 | 0.0326 | 21.76 % |
DGB/USD прогноз на этот год
DigiByte прогноз на May. 2024
DigiByte прогноз на Jun. 2024
DigiByte прогноз на Jul. 2024
DigiByte прогноз на Aug. 2024
DigiByte прогноз на Sep. 2024
DigiByte прогноз на Oct. 2024
DigiByte прогноз на Nov. 2024
DigiByte прогноз на Dec. 2024
DigiByte/Доллар прогноз на 2025
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0267 | 0.0217 | 0.0313 | 30.47 % |
| Feb | 0.0174 | 0.0134 | 0.0187 | 28.37 % |
| Mar | 0.0152 | 0.0120 | 0.0177 | 32.26 % |
| Apr | 0.0130 | 0.0105 | 0.0156 | 33.17 % |
| May | 0.0156 | 0.0146 | 0.0190 | 23.36 % |
| Jun | 0.0211 | 0.0154 | 0.0266 | 42.14 % |
| Jul | 0.0203 | 0.0154 | 0.0256 | 39.81 % |
| Aug | 0.0237 | 0.0189 | 0.0260 | 27.41 % |
| Sep | 0.0213 | 0.0197 | 0.0266 | 26.07 % |
| Oct | 0.0202 | 0.0172 | 0.0229 | 25.02 % |
| Nov | 0.0262 | 0.0194 | 0.0317 | 38.76 % |
| Dec | 0.0242 | 0.0192 | 0.0300 | 35.90 % |
DigiByte/Доллар прогноз на 2026
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0278 | 0.0258 | 0.0299 | 13.69 % |
| Feb | 0.0267 | 0.0238 | 0.0316 | 24.58 % |
| Mar | 0.0211 | 0.0157 | 0.0236 | 33.57 % |
| Apr | 0.0205 | 0.0179 | 0.0223 | 19.37 % |
| May | 0.0258 | 0.0193 | 0.0329 | 41.24 % |
| Jun | 0.0326 | 0.0298 | 0.0395 | 24.59 % |
| Jul | 0.0349 | 0.0261 | 0.0430 | 39.24 % |
| Aug | 0.0291 | 0.0236 | 0.0372 | 36.64 % |
| Sep | 0.0215 | 0.0168 | 0.0263 | 36.32 % |
| Oct | 0.0219 | 0.0158 | 0.0280 | 43.60 % |
| Nov | 0.0154 | 0.0116 | 0.0176 | 34.48 % |
| Dec | 0.0180 | 0.0139 | 0.0204 | 31.61 % |
DigiByte/Доллар прогноз на 2027
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0236 | 0.0174 | 0.0265 | 34.30 % |
| Feb | 0.0296 | 0.0237 | 0.0325 | 27.09 % |
| Mar | 0.0376 | 0.0313 | 0.0464 | 32.60 % |
| Apr | 0.0445 | 0.0330 | 0.0530 | 37.68 % |
| May | 0.0388 | 0.0329 | 0.0448 | 26.39 % |
| Jun | 0.0343 | 0.0276 | 0.0428 | 35.60 % |
| Jul | 0.0291 | 0.0263 | 0.0358 | 26.52 % |
| Aug | 0.0228 | 0.0185 | 0.0246 | 24.70 % |
| Sep | 0.0247 | 0.0206 | 0.0274 | 24.94 % |
| Oct | 0.0263 | 0.0191 | 0.0297 | 35.64 % |
| Nov | 0.0253 | 0.0232 | 0.0319 | 27.17 % |
| Dec | 0.0276 | 0.0241 | 0.0296 | 18.58 % |
DigiByte/Доллар прогноз на 2028
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0274 | 0.0201 | 0.0307 | 34.61 % |
| Feb | 0.0310 | 0.0277 | 0.0341 | 18.81 % |
| Mar | 0.0319 | 0.0275 | 0.0378 | 27.16 % |
| Apr | 0.0287 | 0.0211 | 0.0348 | 39.23 % |
| May | 0.0344 | 0.0297 | 0.0404 | 26.51 % |
| Jun | 0.0404 | 0.0349 | 0.0469 | 25.62 % |
| Jul | 0.0523 | 0.0402 | 0.0649 | 38.06 % |
| Aug | 0.0598 | 0.0483 | 0.0729 | 33.84 % |
| Sep | 0.0499 | 0.0461 | 0.0599 | 23.05 % |
| Oct | 0.0447 | 0.0398 | 0.0481 | 17.22 % |
| Nov | 0.0409 | 0.0381 | 0.0457 | 16.63 % |
| Dec | 0.0464 | 0.0353 | 0.0566 | 37.57 % |