Decred (DCR/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.
Обновлено: 11 декабря, 2024 2:27
Decred/Доллар цена онлайн сегодня
Купить или продать Decred (DCR) сегодня? Сколько будет стоить Decred по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены Decred?
Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту Decred, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты DCR/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график Decred
На приведенной ниже графике показан исторический курс Decred, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены Decred/Доллар можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Decred прогноз на месяц на каждый день
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec. | 23.87 | 22.77 | 24.33 | 6.86 % |
| 14 Dec. | 23.60 | 22.96 | 24.73 | 7.71 % |
| 15 Dec. | 22.60 | 21.61 | 23.10 | 6.90 % |
| 16 Dec. | 21.53 | 20.75 | 22.29 | 7.41 % |
| 17 Dec. | 21.78 | 21.47 | 22.46 | 4.63 % |
| 18 Dec. | 22.27 | 21.31 | 23.27 | 9.22 % |
| 19 Dec. | 21.76 | 20.75 | 22.57 | 8.74 % |
| 20 Dec. | 21.54 | 20.50 | 22.18 | 8.19 % |
| 21 Dec. | 22.52 | 22.11 | 23.22 | 5.01 % |
| 22 Dec. | 23.11 | 22.63 | 24.20 | 6.93 % |
| 23 Dec. | 22.71 | 22.30 | 23.16 | 3.85 % |
| 24 Dec. | 22.83 | 22.11 | 23.70 | 7.19 % |
| 25 Dec. | 22.66 | 22.37 | 23.15 | 3.46 % |
| 26 Dec. | 23.88 | 23.12 | 24.18 | 4.59 % |
| 27 Dec. | 23.39 | 22.61 | 23.86 | 5.53 % |
| 28 Dec. | 24.30 | 23.47 | 24.71 | 5.28 % |
| 29 Dec. | 24.39 | 23.44 | 25.27 | 7.80 % |
| 30 Dec. | 25.02 | 24.42 | 25.77 | 5.53 % |
| 31 Dec. | 24.65 | 23.71 | 25.70 | 8.36 % |
| 01 Jan. | 23.95 | 23.43 | 24.86 | 6.07 % |
| 02 Jan. | 23.35 | 22.77 | 24.19 | 6.21 % |
| 03 Jan. | 23.10 | 22.53 | 24.00 | 6.52 % |
| 04 Jan. | 23.82 | 22.93 | 24.47 | 6.73 % |
| 05 Jan. | 23.53 | 23.23 | 24.55 | 5.65 % |
| 06 Jan. | 24.25 | 23.23 | 24.59 | 5.82 % |
| 07 Jan. | 25.34 | 24.57 | 26.09 | 6.19 % |
| 08 Jan. | 24.16 | 23.18 | 25.18 | 8.63 % |
| 09 Jan. | 24.17 | 23.36 | 24.92 | 6.71 % |
| 10 Jan. | 23.23 | 22.59 | 23.88 | 5.74 % |
| 11 Jan. | 21.96 | 21.26 | 22.80 | 7.25 % |
DCR/USD прогноз на этот месяц
Целевые значения цены криптовалюты Decred 13-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $24.33
Пессимистический прогноз: $22.77
Целевые значения цены криптовалюты Decred 14-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $24.73
Пессимистический прогноз: $22.96
Целевые значения цены криптовалюты Decred 15-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $23.10
Пессимистический прогноз: $21.61
Целевые значения цены криптовалюты Decred 16-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $22.29
Пессимистический прогноз: $20.75
Целевые значения цены криптовалюты Decred 17-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $22.46
Пессимистический прогноз: $21.47
Decred прогноз на 2024
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jun | 26.67 | 23.49 | 33.57 | 30.02 % |
| Jul | 31.80 | 27.13 | 38.81 | 30.11 % |
| Aug | 36.25 | 28.89 | 46.28 | 37.56 % |
| Sep | 31.30 | 27.14 | 36.78 | 26.21 % |
| Oct | 25.72 | 22.75 | 29.23 | 22.17 % |
| Nov | 31.12 | 27.74 | 34.28 | 19.06 % |
| Dec | 31.12 | 27.30 | 36.13 | 24.42 % |
DCR/USD прогноз на этот год
Decred прогноз на Jun. 2024
Decred прогноз на Jul. 2024
Decred прогноз на Aug. 2024
Decred прогноз на Sep. 2024
Decred прогноз на Oct. 2024
Decred прогноз на Nov. 2024
Decred прогноз на Dec. 2024
Decred/Доллар прогноз на 2025
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 34.93 | 26.62 | 37.74 | 29.48 % |
| Feb | 37.13 | 26.86 | 45.58 | 41.06 % |
| Mar | 47.40 | 44.08 | 56.52 | 22.01 % |
| Apr | 46.57 | 41.84 | 50.64 | 17.38 % |
| May | 38.74 | 34.00 | 46.47 | 26.84 % |
| Jun | 32.37 | 24.55 | 35.88 | 31.57 % |
| Jul | 37.47 | 30.91 | 43.24 | 28.51 % |
| Aug | 45.86 | 42.01 | 55.01 | 23.63 % |
| Sep | 45.38 | 36.17 | 48.71 | 25.76 % |
| Oct | 37.60 | 33.91 | 41.15 | 17.59 % |
| Nov | 33.65 | 29.76 | 38.83 | 23.35 % |
| Dec | 38.36 | 34.87 | 46.82 | 25.52 % |
Decred/Доллар прогноз на 2026
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 25.07 | 20.51 | 29.98 | 31.61 % |
| Feb | 18.14 | 13.95 | 19.79 | 29.51 % |
| Mar | 21.06 | 18.33 | 25.99 | 29.49 % |
| Apr | 22.09 | 19.69 | 26.80 | 26.53 % |
| May | 26.65 | 24.22 | 29.54 | 18.00 % |
| Jun | 26.18 | 22.15 | 28.75 | 22.95 % |
| Jul | 22.43 | 18.19 | 24.47 | 25.66 % |
| Aug | 28.31 | 25.64 | 36.04 | 28.87 % |
| Sep | 18.90 | 17.38 | 21.61 | 19.59 % |
| Oct | 20.16 | 17.33 | 25.66 | 32.44 % |
| Nov | 13.95 | 10.97 | 16.34 | 32.86 % |
| Dec | 15.22 | 12.34 | 18.68 | 33.93 % |
Decred/Доллар прогноз на 2027
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 15.70 | 11.80 | 18.66 | 36.80 % |
| Feb | 13.39 | 10.86 | 16.06 | 32.39 % |
| Mar | 16.34 | 13.25 | 17.66 | 24.94 % |
| Apr | 13.82 | 10.97 | 15.47 | 29.09 % |
| May | 15.86 | 13.58 | 19.30 | 29.62 % |
| Jun | 15.80 | 11.38 | 18.07 | 37.04 % |
| Jul | 15.25 | 13.17 | 18.45 | 28.64 % |
| Aug | 16.90 | 14.60 | 18.38 | 20.60 % |
| Sep | 15.48 | 13.32 | 17.76 | 25.02 % |
| Oct | 10.88 | 10.08 | 13.69 | 26.41 % |
| Nov | 12.02 | 8.95 | 13.37 | 33.05 % |
| Dec | 11.60 | 8.43 | 13.83 | 39.04 % |
Decred/Доллар прогноз на 2028
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 13.47 | 10.12 | 16.86 | 39.98 % |
| Feb | 17.52 | 16.05 | 22.42 | 28.44 % |
| Mar | 15.50 | 11.70 | 17.99 | 34.97 % |
| Apr | 12.78 | 10.99 | 13.72 | 19.89 % |
| May | 16.54 | 14.63 | 17.76 | 17.61 % |
| Jun | 21.75 | 16.27 | 25.25 | 35.57 % |
| Jul | 25.18 | 23.24 | 32.05 | 27.49 % |
| Aug | 31.88 | 25.18 | 34.89 | 27.82 % |
| Sep | 21.72 | 19.75 | 26.06 | 24.22 % |
| Oct | 25.22 | 23.46 | 29.63 | 20.85 % |
| Nov | 25.31 | 21.59 | 30.54 | 29.30 % |
| Dec | 23.45 | 18.69 | 29.60 | 36.87 % |