Streamr (DATA/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.
Обновлено: 11 декабря, 2024 2:28
Streamr/Доллар цена онлайн сегодня
Купить или продать Streamr (DATA) сегодня? Сколько будет стоить Streamr по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены Streamr?
Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту Streamr, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты DATA/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график Streamr
На приведенной ниже графике показан исторический курс Streamr, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены Streamr/Доллар можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Streamr прогноз на месяц на каждый день
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec. | 0.0684 | 0.0655 | 0.0716 | 9.28 % |
| 14 Dec. | 0.0684 | 0.0660 | 0.0695 | 5.22 % |
| 15 Dec. | 0.0664 | 0.0647 | 0.0693 | 7.14 % |
| 16 Dec. | 0.0673 | 0.0652 | 0.0693 | 6.32 % |
| 17 Dec. | 0.0680 | 0.0653 | 0.0711 | 8.93 % |
| 18 Dec. | 0.0663 | 0.0633 | 0.0692 | 9.24 % |
| 19 Dec. | 0.0656 | 0.0634 | 0.0686 | 8.19 % |
| 20 Dec. | 0.0636 | 0.0617 | 0.0649 | 5.19 % |
| 21 Dec. | 0.0611 | 0.0587 | 0.0627 | 6.80 % |
| 22 Dec. | 0.0610 | 0.0581 | 0.0624 | 7.31 % |
| 23 Dec. | 0.0626 | 0.0603 | 0.0653 | 8.42 % |
| 24 Dec. | 0.0641 | 0.0626 | 0.0661 | 5.59 % |
| 25 Dec. | 0.0677 | 0.0667 | 0.0694 | 4.08 % |
| 26 Dec. | 0.0661 | 0.0635 | 0.0672 | 5.81 % |
| 27 Dec. | 0.0690 | 0.0674 | 0.0720 | 6.69 % |
| 28 Dec. | 0.0707 | 0.0691 | 0.0716 | 3.56 % |
| 29 Dec. | 0.0713 | 0.0695 | 0.0744 | 7.01 % |
| 30 Dec. | 0.0752 | 0.0733 | 0.0788 | 7.39 % |
| 31 Dec. | 0.0750 | 0.0731 | 0.0768 | 5.04 % |
| 01 Jan. | 0.0706 | 0.0689 | 0.0732 | 6.27 % |
| 02 Jan. | 0.0724 | 0.0712 | 0.0746 | 4.76 % |
| 03 Jan. | 0.0745 | 0.0733 | 0.0773 | 5.42 % |
| 04 Jan. | 0.0730 | 0.0701 | 0.0762 | 8.69 % |
| 05 Jan. | 0.0732 | 0.0698 | 0.0761 | 9.00 % |
| 06 Jan. | 0.0715 | 0.0681 | 0.0748 | 9.89 % |
| 07 Jan. | 0.0701 | 0.0678 | 0.0713 | 5.22 % |
| 08 Jan. | 0.0719 | 0.0693 | 0.0748 | 7.84 % |
| 09 Jan. | 0.0708 | 0.0693 | 0.0719 | 3.68 % |
| 10 Jan. | 0.0718 | 0.0696 | 0.0736 | 5.76 % |
| 11 Jan. | 0.0705 | 0.0672 | 0.0730 | 8.62 % |
DATA/USD прогноз на этот месяц
Целевые значения цены криптовалюты Streamr 13-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0716
Пессимистический прогноз: $0.0655
Целевые значения цены криптовалюты Streamr 14-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0695
Пессимистический прогноз: $0.0660
Целевые значения цены криптовалюты Streamr 15-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0693
Пессимистический прогноз: $0.0647
Целевые значения цены криптовалюты Streamr 16-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0693
Пессимистический прогноз: $0.0652
Целевые значения цены криптовалюты Streamr 17-12-2024.
Оптимистичный прогноз: $0.0711
Пессимистический прогноз: $0.0653
Streamr прогноз на 2024
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jun | 0.0834 | 0.0715 | 0.1009 | 29.21 % |
| Jul | 0.0796 | 0.0601 | 0.0955 | 37.06 % |
| Aug | 0.0763 | 0.0616 | 0.0950 | 35.14 % |
| Sep | 0.0515 | 0.0378 | 0.0560 | 32.51 % |
| Oct | 0.0574 | 0.0472 | 0.0670 | 29.67 % |
| Nov | 0.0749 | 0.0631 | 0.0924 | 31.75 % |
| Dec | 0.0966 | 0.0834 | 0.1132 | 26.29 % |
DATA/USD прогноз на этот год
Streamr прогноз на Jun. 2024
Streamr прогноз на Jul. 2024
Streamr прогноз на Aug. 2024
Streamr прогноз на Sep. 2024
Streamr прогноз на Oct. 2024
Streamr прогноз на Nov. 2024
Streamr прогноз на Dec. 2024
Streamr/Доллар прогноз на 2025
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0814 | 0.0677 | 0.0911 | 25.65 % |
| Feb | 0.0851 | 0.0672 | 0.1057 | 36.37 % |
| Mar | 0.0765 | 0.0679 | 0.0933 | 27.24 % |
| Apr | 0.0655 | 0.0552 | 0.0795 | 30.57 % |
| May | 0.0639 | 0.0464 | 0.0737 | 37.00 % |
| Jun | 0.0570 | 0.0486 | 0.0669 | 27.40 % |
| Jul | 0.0540 | 0.0460 | 0.0596 | 22.81 % |
| Aug | 0.0661 | 0.0503 | 0.0825 | 38.97 % |
| Sep | 0.0617 | 0.0535 | 0.0668 | 20.02 % |
| Oct | 0.0558 | 0.0455 | 0.0662 | 31.29 % |
| Nov | 0.0738 | 0.0648 | 0.0896 | 27.69 % |
| Dec | 0.0808 | 0.0706 | 0.0997 | 29.20 % |
Streamr/Доллар прогноз на 2026
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0887 | 0.0648 | 0.1098 | 40.99 % |
| Feb | 0.0726 | 0.0614 | 0.0873 | 29.68 % |
| Mar | 0.0716 | 0.0648 | 0.0911 | 28.87 % |
| Apr | 0.0490 | 0.0413 | 0.0596 | 30.77 % |
| May | 0.0418 | 0.0389 | 0.0532 | 26.94 % |
| Jun | 0.0415 | 0.0383 | 0.0520 | 26.28 % |
| Jul | 0.0510 | 0.0469 | 0.0643 | 27.17 % |
| Aug | 0.0684 | 0.0541 | 0.0864 | 37.43 % |
| Sep | 0.0519 | 0.0450 | 0.0643 | 29.97 % |
| Oct | 0.0550 | 0.0398 | 0.0673 | 40.89 % |
| Nov | 0.0525 | 0.0485 | 0.0668 | 27.49 % |
| Dec | 0.0608 | 0.0510 | 0.0750 | 32.04 % |
Streamr/Доллар прогноз на 2027
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0718 | 0.0640 | 0.0862 | 25.68 % |
| Feb | 0.0643 | 0.0517 | 0.0719 | 28.15 % |
| Mar | 0.0681 | 0.0574 | 0.0872 | 34.18 % |
| Apr | 0.0710 | 0.0655 | 0.0824 | 20.50 % |
| May | 0.0916 | 0.0682 | 0.1076 | 36.64 % |
| Jun | 0.0884 | 0.0723 | 0.1048 | 31.00 % |
| Jul | 0.0868 | 0.0646 | 0.1105 | 41.52 % |
| Aug | 0.0963 | 0.0855 | 0.1131 | 24.43 % |
| Sep | 0.0905 | 0.0820 | 0.1051 | 22.01 % |
| Oct | 0.1061 | 0.0801 | 0.1331 | 39.86 % |
| Nov | 0.1109 | 0.0907 | 0.1349 | 32.79 % |
| Dec | 0.1194 | 0.0889 | 0.1361 | 34.69 % |
Streamr/Доллар прогноз на 2028
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1261 | 0.0979 | 0.1468 | 33.36 % |
| Feb | 0.1358 | 0.1244 | 0.1505 | 17.37 % |
| Mar | 0.1173 | 0.0853 | 0.1382 | 38.31 % |
| Apr | 0.1337 | 0.1243 | 0.1580 | 21.32 % |
| May | 0.1262 | 0.1059 | 0.1395 | 24.07 % |
| Jun | 0.1209 | 0.1061 | 0.1391 | 23.73 % |
| Jul | 0.1556 | 0.1376 | 0.1730 | 20.46 % |
| Aug | 0.1741 | 0.1345 | 0.2192 | 38.64 % |
| Sep | 0.1516 | 0.1383 | 0.1797 | 23.03 % |
| Oct | 0.1707 | 0.1342 | 0.1898 | 29.27 % |
| Nov | 0.1701 | 0.1225 | 0.2141 | 42.81 % |
| Dec | 0.1510 | 0.1235 | 0.1780 | 30.59 % |