Ark (ARK/USD) прогноз цены на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.

Обновлено: 11 декабря, 2024 2:25


Ark/Доллар цена онлайн сегодня

Купить или продать Ark (ARK) сегодня? Сколько будет стоить Ark по отношению к доллару в 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годах? Какая дальнейшая динамика цены Ark?

Наша прогнозная модель предсказывает цену на криптовалюту Ark, используя технический и фундаментальный анализы, анализируя новостной фон и общую геополитическую ситуацию в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены. Система изучает рынок и меняет прогнозы в ответ на изменения рынка.

Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнать целевые значения котировок валюты ARK/USD, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.

Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.



Исторический и прогнозный график Ark

На приведенной ниже графике показан исторический курс Ark, обменный курс и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цветам. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз, пессимистический прогноз и средневзвешенный лучший прогноз. Подробный прогноз цены Ark/Доллар можно найти в таблице ниже.

Долгосрочные прогнозы по годам.

Ark прогноз на месяц на каждый день

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
13 Dec. 0.8453 0.8286 0.8783 6.00 %
14 Dec. 0.8341 0.8131 0.8472 4.19 %
15 Dec. 0.7881 0.7541 0.8188 8.59 %
16 Dec. 0.8113 0.7806 0.8283 6.11 %
17 Dec. 0.8424 0.8293 0.8682 4.69 %
18 Dec. 0.8278 0.8134 0.8665 6.53 %
19 Dec. 0.8213 0.8036 0.8479 5.52 %
20 Dec. 0.8021 0.7852 0.8160 3.92 %
21 Dec. 0.7881 0.7673 0.8198 6.84 %
22 Dec. 0.7801 0.7703 0.7932 2.98 %
23 Dec. 0.7623 0.7458 0.7838 5.09 %
24 Dec. 0.7957 0.7575 0.8115 7.12 %
25 Dec. 0.7833 0.7692 0.8199 6.60 %
26 Dec. 0.7838 0.7490 0.8007 6.91 %
27 Dec. 0.7814 0.7448 0.8189 9.95 %
28 Dec. 0.8095 0.7984 0.8479 6.21 %
29 Dec. 0.7974 0.7864 0.8290 5.41 %
30 Dec. 0.8170 0.7900 0.8449 6.95 %
31 Dec. 0.7817 0.7606 0.7963 4.69 %
01 Jan. 0.7503 0.7377 0.7818 5.98 %
02 Jan. 0.7566 0.7294 0.7897 8.28 %
03 Jan. 0.7520 0.7349 0.7719 5.03 %
04 Jan. 0.7715 0.7437 0.8071 8.53 %
05 Jan. 0.7951 0.7617 0.8122 6.64 %
06 Jan. 0.8118 0.7879 0.8449 7.23 %
07 Jan. 0.8381 0.8019 0.8632 7.65 %
08 Jan. 0.8265 0.8032 0.8453 5.25 %
09 Jan. 0.7888 0.7571 0.8234 8.75 %
10 Jan. 0.8049 0.7672 0.8426 9.82 %
11 Jan. 0.8121 0.7790 0.8238 5.75 %

ARK/USD прогноз на этот месяц


Целевые значения цены криптовалюты Ark 13-12-2024.

Ark, целевая цена на 13 Dec. - $0.8453. Позитивная динамика с волатильностью 5.659%.

Оптимистичный прогноз: $0.8783

Пессимистический прогноз: $0.8286


Целевые значения цены криптовалюты Ark 14-12-2024.

Ark, целевая цена на 14 Dec. - $0.8341. Негативная динамика с волатильностью 4.017%.

Оптимистичный прогноз: $0.8472

Пессимистический прогноз: $0.8131


Целевые значения цены криптовалюты Ark 15-12-2024.

Ark, целевая цена на 15 Dec. - $0.7881. Негативная динамика с волатильностью 7.911%.

Оптимистичный прогноз: $0.8188

Пессимистический прогноз: $0.7541


Целевые значения цены криптовалюты Ark 16-12-2024.

Ark, целевая цена на 16 Dec. - $0.8113. Позитивная динамика с волатильностью 5.759%.

Оптимистичный прогноз: $0.8283

Пессимистический прогноз: $0.7806


Целевые значения цены криптовалюты Ark 17-12-2024.

Ark, целевая цена на 17 Dec. - $0.8424. Позитивная динамика с волатильностью 4.483%.

Оптимистичный прогноз: $0.8682

Пессимистический прогноз: $0.8293


Ark прогноз на 2024

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jun 0.8181 0.6177 0.9699 36.31 %
Jul 0.9756 0.7400 1.2112 38.90 %
Aug 0.8424 0.6154 1.0223 39.80 %
Sep 0.9220 0.7768 1.0963 29.14 %
Oct 0.7574 0.6965 0.8423 17.31 %
Nov 0.8343 0.7175 1.0387 30.92 %
Dec 1.0504 0.9034 1.2710 28.93 %

ARK/USD прогноз на этот год


Ark прогноз на Jun. 2024

Целевая цена криптовалюты Ark на Jun - $0.818101. Месячная динамика положительная.

Ark прогноз на Jul. 2024

Целевая цена криптовалюты Ark на Jul - $0.975585. Месячная динамика положительная.

Ark прогноз на Aug. 2024

Целевая цена криптовалюты Ark на Aug - $0.842418. Месячная динамика отрицательная.

Ark прогноз на Sep. 2024

Целевая цена криптовалюты Ark на Sep - $0.922026. Месячная динамика положительная.

Ark прогноз на Oct. 2024

Целевая цена криптовалюты Ark на Oct - $0.757445. Месячная динамика отрицательная.

Ark прогноз на Nov. 2024

Целевая цена криптовалюты Ark на Nov - $0.834325. Месячная динамика положительная.

Ark прогноз на Dec. 2024

Целевая цена криптовалюты Ark на Dec - $1.05042. Месячная динамика положительная.

Ark/Доллар прогноз на 2025

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jan 1.0982 0.8176 1.2750 35.87 %
Feb 1.2673 1.1431 1.4847 23.00 %
Mar 0.8726 0.7504 0.9764 23.15 %
Apr 0.5885 0.4691 0.6400 26.71 %
May 0.4567 0.3768 0.5574 32.40 %
Jun 0.4295 0.3273 0.4596 28.78 %
Jul 0.5483 0.4888 0.6308 22.51 %
Aug 0.4946 0.4149 0.5655 26.63 %
Sep 0.5846 0.5375 0.6357 15.45 %
Oct 0.5130 0.4501 0.6153 26.84 %
Nov 0.5704 0.4287 0.7222 40.64 %
Dec 0.5584 0.4900 0.6151 20.34 %

Ark/Доллар прогноз на 2026

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jan 0.4158 0.3677 0.4609 20.21 %
Feb 0.3037 0.2601 0.3282 20.73 %
Mar 0.3048 0.2589 0.3517 26.39 %
Apr 0.2909 0.2135 0.3286 35.02 %
May 0.2787 0.2094 0.3060 31.56 %
Jun 0.2338 0.2109 0.2616 19.39 %
Jul 0.2003 0.1715 0.2269 24.40 %
Aug 0.2073 0.1623 0.2399 32.35 %
Sep 0.1768 0.1545 0.2016 23.33 %
Oct 0.1805 0.1413 0.2102 32.76 %
Nov 0.1856 0.1375 0.2362 41.79 %
Dec 0.1804 0.1558 0.2202 29.25 %


Ark/Доллар прогноз на 2027

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jan 0.2157 0.1923 0.2376 19.06 %
Feb 0.2746 0.2362 0.3506 32.63 %
Mar 0.2583 0.2086 0.3089 32.48 %
Apr 0.2140 0.1750 0.2522 30.59 %
May 0.1975 0.1685 0.2528 33.36 %
Jun 0.1996 0.1786 0.2464 27.50 %
Jul 0.2408 0.1902 0.2905 34.52 %
Aug 0.2088 0.1847 0.2380 22.41 %
Sep 0.1810 0.1322 0.2013 34.31 %
Oct 0.1531 0.1242 0.1692 26.61 %
Nov 0.1333 0.1002 0.1426 29.77 %
Dec 0.1529 0.1112 0.1636 32.06 %

Ark/Доллар прогноз на 2028

Дата Цель Пес. Опт. Вол., %
Jan 0.1781 0.1456 0.2260 35.57 %
Feb 0.2011 0.1476 0.2532 41.70 %
Mar 0.1730 0.1378 0.1941 29.00 %
Apr 0.2274 0.1900 0.2760 31.15 %
May 0.2036 0.1751 0.2214 20.92 %
Jun 0.2299 0.1889 0.2629 28.16 %
Jul 0.2460 0.1978 0.2796 29.26 %
Aug 0.3157 0.2925 0.3511 16.68 %
Sep 0.2528 0.2280 0.3076 25.88 %
Oct 0.2758 0.2304 0.3452 33.27 %
Nov 0.2323 0.2087 0.2941 29.03 %
Dec 0.2657 0.2303 0.2880 20.02 %


Другие криптовалюты


Отказ от ответственности:

Все представленные прогнозы выставляются для ознакомления с алгоритмом сбора прогнозов и их доведения в единое целое. Портал prognozvalyut.ru не несет ответственности за потерю Ваших денег на валютном рынке и крипторынке в результате использования информации, содержащейся на сайте.